Laukkajaos     Kilpailufoorumi     Blogi
  ☆   Etusivu
  ☆   Jalostusoriit
  ☆   Siitostammat
  ☆   Nuoret
  ☆   Kisahevoset
  ☆   Toiminta
  ☆   Yhteys & ©


Mikä ihmeen CAS?

CAS on joulukuussa 2006 Laukkajaoksen jäsenten käyttöön ottama yhteinen ikääntymiskaava, keskusikääntyminen (eng. Centrat Aging System eli CAS). Yksi CAS-vuosi kestää 12 reaaliviikkoa eli noin 3kk. 1 reaaliviikko on silloin 1 kuukausi CAS-ajankulussa (ks. kalenteri). Yksi reaalivuosi on siis melkein 5 CAS-vuotta. CAS-ikääntymiseen alkuunpääsemisestä voit lukea lisää täältä.

CASin mukaan ikääntyvien hevosten ikääntyminen poikkeaa muita ikääntymisiä käyttävien hevosten ikääntymisestä niin ettei näillä yksillöllisellä syntymäajalla ole mitään merkitystä, sillä kaikkien CAS-ikääntymistä käyttävien hevosten syntymäpäivä on aina CAS-vuodenvaihde riippumatta siitä milloin se on syntynyt.

CAS-kalenteri

VUOSI 2009
  VUOSI   TAM   HEL   MAA   HUH   TOU   KES   HEI   ELO   SYY   LOK   MAR   JOU
  CAS X (29.12. - 22.3.2009)   vk01   vk02   vk03   vk04   vk05   vk06   vk07   vk08   vk09   vk10   vk11   vk12
  CAS XI (23.3. - 14.6.2009)   vk13   vk14   vk15   vk16   vk17   vk18   vk19   vk20   vk21   vk22   vk23   vk24
  CAS XII (15.6. - 6.9.2009)   vk25   vk26   vk27   vk28   vk29   vk30   vk31   vk32   vk33   vk34   vk35   vk36
  CAS XIII (7.9. - 29.11.2009)   vk37   vk38   vk39   vk40   vk41   vk42   vk43   vk44   vk45   vk46   vk47   vk48
  CAS XIV (30.11. - 21.2.2010)   vk49   vk50   vk51   vk52   vk53   vk01   vk02   vk03   vk04   vk05   vk06   vk07
VUOSI 2010
  VUOSI   TAM   HEL   MAA   HUH   TOU   KES   HEI   ELO   SYY   LOK   MAR   JOU
  CAS XIV (30.11. - 21.2.2010)   vk49   vk50   vk51   vk52   vk53   vk01   vk02   vk03   vk04   vk05   vk06   vk07
  CAS XV (22.2. - 16.5.2010)   vk08   vk09   vk10   vk11   vk12   vk13   vk14   vk15   vk16   vk17   vk18   vk19
  CAS XVI (17.5. - 8.8.2010)   vk20   vk21   vk22   vk23   vk24   vk25   vk26   vk27   vk28   vk29   vk30   vk31
  CAS XVII (9.8. - 31.10.2010)   vk32   vk33   vk34   vk35   vk36   vk37   vk38   vk39   vk40   vk41   vk42   vk43
  CAS XVIII (1.11. - 23.01.2011)   vk44   vk45   vk46   vk47   vk48   vk49   vk50   vk51   vk52   vk01   vk02   vk03
VUOSI 2011
  VUOSI   TAM   HEL   MAA   HUH   TOU   KES   HEI   ELO   SYY   LOK   MAR   JOU
  CAS XVIII (1.11. - 23.01.2011)   vk44   vk45   vk46   vk47   vk48   vk49   vk50   vk51   vk52   vk01   vk02   vk03
  CAS XIX (24.1. - 17.4.2011)   vk04   vk05   vk06   vk07   vk08   vk09   vk10   vk11   vk12   vk13   vk14   vk15
  CAS XX (18.4. - 10.7.2011)   vk16   vk17   vk18   vk19   vk20   vk21   vk22   vk23   vk24   vk25   vk26   vk27
  CAS XXI (11.7. - 2.10.2011)   vk28   vk29   vk30   vk31   vk32   vk33   vk34   vk35   vk36   vk37   vk38   vk39
  CAS XXII (3.10. - 25.12.2011)   vk40   vk41   vk42   vk43   vk44   vk45   vk46   vk47   vk48   vk49   vk50   vk51
  CAS XXIII (26.12. - 18.3.2012)   vk52   vk01   vk02   vk03   vk04   vk05   vk06   vk07   vk08   vk09   vk10   vk11

vk = astutuskausi, jolloin tallin tammat astutetaan ja tallin orit ovat tarjolla ulkopuolisille tammoille


Grafiikan © shiro, Koodaus © Taija, Kuvien © West Point Tb, Lydia A. Williams, Tomasz Siergiej