|
» Russian-based sport horse (50% ven.), tamma » 8v (CAS) synt. 06.08.2008 / CAS VIII » tummanruunikko (EE/Aa), 154cm » VH-50208 » kasv. Il'ya Ahaltek ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade I » 22: 4-7-6-3, vs: 1,580,100v€ » voit. ~18%, sij. ~91% » om. Il'ya, Taija |
| isä Barathrum BHE at, m, 152cm G2, 36: 5-6-7-3, vs: 990,500v€ |
ii. Ridiculous' Glasslike Jackdaw at, rn, 150cm |
iii. Ridiculous' Lil' Spar... |
| iie. Demonous | ||
| ie. Ejderha at, rnkm, 152cm |
iei. Resim Deprem | |
| iee. Moda Aslan | ||
| emä Charity VR xx, trn, 156cm G1, 22: 5-3-3-1, vs: 925,600v€ |
ei. Zarga WB xx, trn, 165cm |
eii. Cigara |
| eie. Zawelia WB | ||
| ee. Gothige Aliana xx, trn, 162cm |
eei. Miskowka CC | |
| eee. Winndie the Mone... |
| rbsh-. | Hold Me Back GTi | synt. 26.02.2010 / CAS XV | i: Alfa Romeo 147 GTi | om. Il'ya |
| 6th | - | CAS XI tammikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 06/09 | vs: 0v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI tammikuu | Sasnak | LJ | Maiden 8.5F T | > | 03/08 | vs: 6,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI tammikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 04/07 | vs: 5,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI helmikuu | Pink | LJ | Maiden 1700m T | > | 03/11 | vs: 4,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS XI helmikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 05/10 | vs: 2,500v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI helmikuu | Pjortoi | LJ | Maiden 8.5F D | > | 03/06 | vs: 12,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI maaliskuu | Pink | LJ | Maiden 1700m T | > | 04/06 | vs: 2,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI maaliskuu | Sasnak | LJ | Maiden 8.5F T | > | 03/08 | vs: 6,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 02/06 | vs: 15,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI maaliskuu | Sasnak | LJ | Maiden 8.5F T | > | 04/04 | vs: 3,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F T | > | 01/02 | vs: 25,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI huhtikuu | Pjortoi | LJ | Salida Stakes G2 10F | > | 02/03 | vs: 350,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI huhtikuu | Pjortoi | LJ | Grade II 10F D | > | 02/02 | vs: 90,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F D | > | 01/05 | vs: 110,00v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI kesäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 03/06 | vs: 76,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F D | > | 03/06 | vs: 76,000v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 2nd | - | CAS XII huhtikuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 02/03 | vs: 114,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII syyskuu | Sasnak | LJ | Grade I 10F T | > | 02/03 | vs: 75,600v€ | ||||
| 1st | - | CAS XII lokakuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F D | > | 01/03 | vs: 190,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII joulukuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 02/03 | vs: 114,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 2nd | - | CAS XIII heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 02/03 | vs: 114,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XIII elokuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 01/03 | vs: 190,000v€ | ||||
|
06.10.2008 -> 1v 29.12.2008 -> 2v 23.03.2009 -> 3v 15.06.2009 -> 4v |
07.09.2009 -> 5v 30.11.2009 -> 6v 22.02.2010 -> 7v 17.05.2010 -> 8v |
09.08.2010 -> 9v 01.11.2010 -> 10v 24.01.2011 -> 11v 18.04.2011 -> 12v |
11.07.2011 -> 13v 03.10.2011 -> 14v 26.12.2011 -> 15v |