|
» Ahaltek, ori » 8v (CAS) synt. 28.07.2008 / CAS VIII » rautias (ee/Aa), 154cm » VH-46451 » kasv. Il'ya Ahaltek ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade I » 20: 4-8-3-2, vs: 1,531,000v€ » voit. 20%, sij. 85% » om. Il'ya, Taija |
| isä Cajun BHE LJK-III at, trt, 156cm G2, 22: 4-4-3-5, 625,000v€ |
ii. Ch Jambantroe at, km, 157cm - UG |
iii. Mindtrew |
| iie. Jevelie | ||
| ie. Owadan Lamra AET LJK-III at, rnvkko, 152cm - ALL |
iei. Lamaram Cuf | |
| iee. Owadan Alexandra | ||
| emä Biyala BHE LJK-II at, rt, 153cm G1, 32: 7-5-11-1, vs: 1,780,000v€ |
ei. Akhal Paparazz at, rn, 152cm - G3 |
eii. Yakın Arkadaşlık |
| eie. Nežinomas | ||
| ee. Vígjáték at, trt, 150cm - UG |
eei. Pegasós | |
| eee. Zenya |
| at-o/t. | Varsan Nimi | synt. 00.00.2009 / CAS XI | e: Emän Nimi | om. - |
| 3rd | - | CAS XI tammikuu | Pink | LJ | Maiden 1800m D | > | 03/08 | vs: 6,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI helmikuu | Pink | LJ | Maiden 1800m T | > | 04/11 | vs: 3,000v€ | ||||
| 7th | - | CAS XI maaliskuu | Pink | LJ | Maiden 2000m D | > | 07/12 | vs: 0v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI huhtikuu | Knoxdale Farm | LJ | Maiden 1800m D | > | 01/10 | vs: 15,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI toukokuu | Pink | LJ | Grade II 1800m D | > | 01/02 | vs: 95,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI toukokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 02/03 | vs: 114,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI kesäkuu | Pink | LJ | Grade I 1900m D | > | 01/03 | vs: 125,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS XI heinäkuu | Pink | LJ | Grade I 2000m D | > | 06/06 | vs: 0v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 2nd | - | CAS XII tammikuu | Pink | LJ | Grade I 1900m T | > | 01/06 | vs: 72,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII helmikuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F T | > | 02/07 | vs: 114,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII huhtikuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F T | > | 02/08 | vs: 114,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS XII kesäkuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F T | > | 05/06 | vs: 19,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII lokakuu | Everlasting Halfway | LJ | Grade I 3000m T | > | 02/12 | vs: 114,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII marraskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 11F D | > | 02/02 | vs: 120,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII marraskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 11F D | > | 02/02 | vs: 120,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII marraskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 11F D | > | 02/02 | vs: 120,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XII joulukuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F D | > | 04/05 | vs: 38,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 3rd | - | CAS XIII maaliskuu | Pink | LJ | Grade I 4000m T | > | 03/08 | vs: 76,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XIII heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F D | > | 03/05 | vs: 76,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XIII lokakuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F D | > | 01/03 | vs: 190,000v€ | ||||
|
06.10.2008 -> 1v 29.12.2008 -> 2v 23.03.2009 -> 3v 15.06.2009 -> 4v |
07.09.2009 -> 5v 30.11.2009 -> 6v 22.02.2010 -> 7v 17.05.2010 -> 8v |
09.08.2010 -> 9v 01.11.2010 -> 10v 24.01.2011 -> 11v 18.04.2011 -> 12v |
11.07.2011 -> 13v 03.10.2011 -> 14v 26.12.2011 -> 15v |