|
» Ahaltek, ori » 10v (CAS) synt. 01.02.2008 / CAS VI » ruunikko (Ee/Aa), 155cm » VH-41520 » kasv. Nobless, JennaR ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade I » 37: 5-13-10-4, vs: 1,532,000v€ » voit. ~14%, sij. ~86% » om. Il'ya Ahaltek, Taija |
| isä Esbello BHE at, 156cm, km |
ii. Jazajidym at, 157cm, cre |
iii. Saijigon |
| iie. Plastika | ||
| ie. Yan Cizgi at, 155cm, rnkm |
iei. Yine de o Noktada | |
| iee. Bitisik Olmak | ||
| emä Werty's Moondancer at, 160cm, rn |
ei. Werty´s Forestwalk | eii. King Of The World |
| eie. Werty's Moneytree | ||
| ee. Werty´s Looking For | eei. Werty´s End Of Everyting | |
| eee. Werty´s Springrun |
| at-t. | Maytal IY | synt. 04.12.2009 / CAS XIV | e: Malika | om. Il'ya |
| at-o. | Nikifor PA | synt. 01.02.2010 / CAS XIV | e: Felipa IY | om. Presta Racing Center |
| at-o. | Hormuzd IY | synt. 04.03.2010 / CAS XV | e: Evo Milyj | om. Quinton |
| 7th | - | CAS IX maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 07/14 | vs: 0v€ | ||||
| 3rd | - | CAS IX huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 03/05 | vs: 8,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS IX kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 3000m D | > | 02/09 | vs: 18,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS IX heinäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 3000m D | > | 03/07 | vs: 12,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS IX lokakuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 3000m D | > | 03/04 | vs: 18,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS IX lokakuu | Nuuhkun talli | LJ | Maiden 2000m D | > | 02/05 | vs: 12,000v€ | ||||
| 7th | - | CAS IX lokakuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 2500m D | > | 07/08 | vs: 0v€ | ||||
| 1st | - | CAS IX lokakuu | Trickery | LJ | Maiden 2000m D | > | 01/04 | vs: 15,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS IX marraskuu | St Empyrean | LJ | Allowance 13F D | > | 03/14 | vs: 8,000v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 8th | - | CAS X helmikuu | Gin Ahaltek | LJ | Allowance 3500m D | > | 08/08 | vs: 0v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X helmikuu | Agavepark | LJ | Allowance 10F D | > | 03/04 | vs: 16,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X huhtikuu | Gin Ahaltek | LJ | Allowance 3500m D | > | 01/02 | vs: 50,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X huhtikuu | Knoxdale Farm | LJ | Grade III 3000m D | > | 02/11 | vs: 54,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 3000m D | > | 04/10 | vs: 16,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X heinäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 10F T | > | 02/06 | vs: 51,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X heinäkuu | Whisper Arabians | LJ | Grade III 2600m T | > | 01/04 | vs: 80,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X elokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 18F T | > | 02/03 | vs: 66,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X elokuu | Pink | LJ | Grade II 3500m D | > | 02/02 | vs: 60,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 18F T | > | 03/03 | vs: 44,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X syyskuu | Pink | LJ | Grade II 3000m D | > | 03/06 | vs: 44,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X lokakuu | Pink | LJ | Grade II 4000m D | > | 02/02 | vs: 66,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X lokakuu | Memory Arabians | LJ | Grade II 2800m T | > | 02/04 | vs: 60,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 18F D | > | 02/03 | vs: 66,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X joulukuu | Pink | LJ | Grade II 2000m D | > | 04/04 | vs: 19,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 3rd | - | CAS XI tammikuu | Pink | LJ | Grade II 2000m D | > | 03/03 | vs: 38,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI helmikuu | Pink | LJ | Grade II 2000m D | > | 02/03 | vs: 57,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI maaliskuu | Pink | LJ | Grade II 2000m D | > | 03/03 | vs: 38,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI huhtikuu | Knoxdale Farm | LJ | Grade II 2500m D | > | 02/03 | vs: 54,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI huhtikuu | Désespéré | LJ | Grade II 2800m T | > | 01/04 | vs: 100,000v€ | ||||
| 7th | - | CAS XI toukokuu | Pink | LJ | Grade I 3800m D | > | 07/07 | vs: 0v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI toukokuu | Pink | LJ | Grade I 3800m D | > | 02/05 | vs: 84,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI kesäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 20F T | > | 03/04 | vs: 76,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS XI elokuu | Pink | LJ | Grade I 2500m D | > | 06/07 | vs: 0v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI lokakuu | Pink | LJ | Grade I 4000m D | > | 04/11 | vs: 38,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI marraskuu | Pink | LJ | Grade I 3600m T | > | 04/09 | vs: 38,000v€ | ||||
|
6-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 1st | - | CAS XII tammikuu | Presta Ahaltekes | LJ | Grade I 4000m D | > | 01/06 | vs: 150,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII huhtikuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F T | > | 03/08 | vs: 76,000v€ | ||||
|
21.04.2008 -> 1v 14.07.2008 -> 2v 06.10.2008 -> 3v 29.12.2008 -> 4v 23.03.2009 -> 5v |
15.06.2009 -> 6v 07.09.2009 -> 7v 30.11.2009 -> 8v 22.02.2010 -> 9v 17.05.2010 -> 10v |
09.08.2010 -> 11v 01.11.2010 -> 12v 24.01.2010 -> 13v 18.04.2010 -> 14v |