|
» Ahaltek, ori » 6v (CAS) synt. 07.01.2009 / CAS X » rautias (ee/Aa), 156cm » VH-58023 » kasv. Il'ya Ahaltek ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade II » 17: 3-3-4-1, vs: 657,000v€ » voit. ~17,7%, sij. ~64,7% » om. Il'ya, Taija |
| isä Gin Onegin at, rt, 159cm G3, 12: 3-2-1-1, vs: 75,500v€ |
ii. Ofisian at, rt, 159cm |
iii. Tizlik Gush |
| iie. Sfera | ||
| ie. Gara-Polat at, mvkko, 158cm |
iei. Kozerog | |
| iee. Ada-Gizlin | ||
| emä Biyala BHE LJK-II at, rt, 153cm G1, 32: 7-5-11-1, vs: 1,780,000v€ |
ei. Akhal Paparazz at, rn, 152cm |
eii. Yakın Arkadaşlık |
| eie. Nežinomas | ||
| ee. Vígjáték at, trt, 150cm |
eei. Pegasós | |
| eee. Zenya |
| at-o/t. | Varsan Nimi | synt. 00.00.2009 / CAS XI | e: Emän Nimi | om. - |
| 5th | - | CAS XIII maaliskuu | Pink | LJ | Maiden 1800m T | > | 05/07 | vs: 1,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS XIII kesäkuu | Knoxdale Farm | LJ | Maiden 9F D | > | 06/08 | vs: 0v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XIII elokuu | Il'ya | LJ | Maiden 9F D | > | 02/11 | vs: 15,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XIII syyskuu | Il'ya | LJ | Maiden 9F D | > | 01/07 | vs: 25,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XIII lokakuu | Il'ya | LJ | Grade III 10F D | > | 01/03 | vs: 85,000v€ | ||||
|
6-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 3rd | - | CAS XVI tammikuu | Driftaway | LJ | Grade II 10F D | > | 03/03 | vs: 44,000v€ | ||||
| 7th | - | CAS XVI tammikuu | Pink | LJ | Grade II 4000m D | > | 07/10 | vs: 0v€ | ||||
| 6th | - | CAS XVI tammikuu | Driftaway | LJ | Grade II 16F T | > | 06/07 | vs: 0v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XVI helmikuu | Driftaway | LJ | Grade II 20F D | > | 02/05 | vs: 66,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XVI maaliskuu | Pink | LJ | Grade II 4000m D | > | 03/09 | vs: 44,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS XVI maaliskuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 06/06 | vs: 0v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XVI huhtikuu | Il'ya | LJ | Grade II 18F D | > | 02/04 | vs: 66,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS XVI huhtikuu | Driftaway | LJ | Grade II 16F T | > | 05/12 | vs: 11,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XVI toukokuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 01/02 | vs: 110,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F D | > | 03/05 | vs: 76,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F D | > | 04/05 | vs: 38,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XVI elokuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F D | > | 03/03 | vs: 76,000v€ | ||||
|
23.03.2009 -> 1v 15.06.2009 -> 2v 07.09.2009 -> 3v 30.11.2009 -> 4v |
22.02.2010 -> 5v 17.05.2010 -> 6v 09.08.2010 -> 7v |
01.11.2010 -> 8v 24.01.2011 -> 9v 18.04.2011 -> 10v |
11.07.2011 -> 11v 03.10.2011 -> 12v 26.12.2011 -> 13v |