|
» Russian-based sport horse (75% ven.), tamma » 6v (CAS) synt. 10.01.2009 / CAS X » mustanvoikko (EE/aa/nCr), 159cm » VH-58025 » kasv. Il'ya Ahaltek ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade II » 15: 2-5-4-1, vs: 629,500v€ » voit. ~13%, sij. 80% » om. Il'ya, Taija |
| isä Komek-Ishan at, perl, 156cm G1, 24: 7-6-5-2, vs: 977,000v€ |
ii. Algier at |
iii. Ag-Boinou |
| iie. Skalan | ||
| ie. Teniska at |
iei. Ator Khan | |
| iee. Oras Bami | ||
| emä Tamagotchi rbsh, mkm, 162cm G1, 25: 7-7-3-5, vs: 1,184,000v€ |
ei. Toy Boy xx, km, 161cm |
eii. Done With You |
| eie. To Be Loved | ||
| ee. Demetra at, m, 154cm |
eei. Azibo | |
| eee. Demi |
| at-o/t. | Varsan Nimi | synt. 00.00.2009 / CAS XI | i: Isän Nimi | om. - |
| 3rd | - | CAS XIII toukokuu | Pink | LJ | Maiden 1609m T | > | 03/04 | vs: 4,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS XIII heinäkuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 05/06 | vs: 2,500v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XIII heinäkuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 02/04 | vs: 15,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XIII elokuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 02/03 | vs: 15,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XIII elokuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 03/04 | vs: 10,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XIII syyskuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 03/05 | vs: 10,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XIII lokakuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 01/02 | vs: 25,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XIII lokakuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 02/03 | vs: 66,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XIII marraskuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 01/03 | vs: 110,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XIII joulukuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 02/06 | vs: 114,000v€ | ||||
|
6-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 7th | - | CAS XVI toukokuu | Driftaway | LJ | Grade I 8F T | > | 07/09 | vs: 0v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XVI tammikuu | Driftaway | LJ | Grade I 9F D | > | 02/10 | vs: 114,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS XVI helmikuu | Driftaway | LJ | Grade I 8F T | > | 06/07 | vs: 0v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XVI maaliskuu | Presta Racing Center | LJ | Grade I 2400m D | > | 03/03 | vs: 72,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XVI huhtikuu | Presta Racing Center | LJ | Grade I 2400m D | > | 03/03 | vs: 72,000v€ | ||||
|
23.03.2009 -> 1v 15.06.2009 -> 2v 07.09.2009 -> 3v 30.11.2009 -> 4v |
22.02.2010 -> 5v 17.05.2010 -> 6v 09.08.2010 -> 7v |
01.11.2010 -> 8v 24.01.2011 -> 9v 18.04.2011 -> 10v |
11.07.2011 -> 11v 03.10.2011 -> 12v 26.12.2011 -> 13v |