|
» Russian-based sport horse (50% ven.), ori » 5v (CAS) synt. 15.04.2009 / CAS XI » tummanruunikko (EE/AA), 165cm » VH-61433 » kasv. Il'ya Ahaltek ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade II » 13: 3-1-1-5, vs: 349,000v€ » sukuluokitus G2 » om. Il'ya, Taija |
| isä Roadrunner rbsh 50%, rn, 163cm G1 - 23: 7-10-4-1, vs: 1,578,000v€ |
ii. Pinball Map xx, rn, 161cm |
iii. Jester Race |
| iie. This Is My Night | ||
| ie. Fiammetta at, rn, 156cm |
iei. Milintica | |
| iee. Fajra | ||
| emä Gipyaria rbsh 50%, trn, 166cm G2 - 19: 6-4-1-4, vs: 714,500v€ |
ei. Adidas xx, m, 168cm |
eii. Vermilion |
| eie. From Crib To Coffin | ||
| ee. Arcadia at, rn, 157cm |
eei. Firdaus | |
| eee. Elysia |
| at-o/t. | Varsan Nimi | synt. 00.00.2009 / CAS XI | e: Emän Nimi | om. - |
| 5th | - | CAS XVI maaliskuu | Presta Racing Center | LJ | Maiden 1600m D | > | 05/07 | vs: 2,000v€ |
| 6th | - | CAS XVI huhtikuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 06/06 | vs: 0v€ |
| 4th | - | CAS XVI toukokuu | Driftaway | LJ | Maiden 12F T | > | 04/06 | vs: 5,000v€ |
| 7th | - | CAS XVI toukokuu | Driftaway | LJ | Maiden 10F D | > | 07/09 | vs: 0v€ |
| 4th | - | CAS XVI kesäkuu | Karma & Effect | LJ | Maiden 11F T | > | 04/06 | vs: 5,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 03/03 | vs: 10,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 02/04 | vs: 15,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI heinäkuu | Driftaway | LJ | Maiden 12F T | > | 01/02 | vs: 25,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 01/06 | vs: 25,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 01/03 | vs: 110,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI elokuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F D | > | 03/03 | vs: 76,000v€ |
| 4th | - | CAS XVI lokakuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 04/06 | vs: 38,000v€ |
| 4th | - | CAS XVI marraskuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 04/06 | vs: 38,000v€ |
|
15.06.2009 -> 1v 07.09.2009 -> 2v 30.11.2009 -> 3v |
22.02.2010 -> 4v 17.05.2010 -> 5v 09.08.2010 -> 6v |
01.11.2010 -> 7v 24.01.2010 -> 8v 18.04.2010 -> 9v |
11.07.2011 -> 10v 03.10.2011 -> 11v 26.12.2011 -> 12v |