|
» Russian-based sport horse (25% ven.), ori » 5v (CAS) synt. 30.03.2009 / CAS XI » ruunikko (EE/Aa), 161cm » VH-61434 » kasv. Il'ya Ahaltek ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade I » 11: 4-6-0-1, vs: 752,000v€ » sukuluokitus G3 » om. Il'ya, Taija |
| isä Twentyfourseven xx, rn, 160cm G3 - 25: 3-7-4-3, vs: 427,000v€ |
ii. Bananasplit | iii. Amazing |
| iie. Da Rosina | ||
| ie. Trendy | iei. Kenny | |
| iee. I-dare-yours | ||
| emä Tamagotchi rbsh 50%, mkm, 162cm G1 - 25: 7-7-3-5, vs: 1,184,000v€ |
ei. Toy Boy xx, km, 161cm |
eii. Done With You |
| eie. To Be Loved | ||
| ee. Demetra at, m, 154cm |
eei. Azibo | |
| eee. Demi |
| at-o/t. | Varsan Nimi | synt. 00.00.2009 / CAS XI | e: Emän Nimi | om. - |
| 4th | - | CAS XVI maaliskuu | Driftaway | LJ | Maiden 12F T | > | 04/09 | vs: 5,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI huhtikuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 02/06 | vs: 15,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI toukokuu | Driftaway | LJ | Maiden 12F T | > | 02/06 | vs: 15,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI toukokuu | Driftaway | LJ | Maiden 12F T | > | 01/04 | vs: 25,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI toukokuu | Il'ya | LJ | Grade III 10F D | > | 02/02 | vs: 51,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI kesäkuu | Karma & Effect | LJ | Grade III 11F T | > | 02/04 | vs: 51,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Damjan Stakes G3 8F T | > | 01/04 | vs: 110,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 02/03 | vs: 66,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 01/02 | vs: 110,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 01/03 | vs: 190,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI marraskuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 02/06 | vs: 114,000v€ |
|
15.06.2009 -> 1v 07.09.2009 -> 2v 30.11.2009 -> 3v |
22.02.2010 -> 4v 17.05.2010 -> 5v 09.08.2010 -> 6v |
01.11.2010 -> 7v 24.01.2010 -> 8v 18.04.2010 -> 9v |
11.07.2011 -> 10v 03.10.2011 -> 11v 26.12.2011 -> 12v |