|
» Russian-based sport horse (50% ven.), ori » 4v (CAS) synt. 03.07.2009 / CAS XII » ruunikko (Ee/Aa), 160cm » VH-65410 » kasv. Il'ya ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade II » 11: 3-3-3-0, vs: 639,000v€ » sukuluokitus G3 » om. Il'ya, Taija |
| isä Ch Siraj-Al-Leil BRA at, rn, 154cm G1, 40: 5-10-7-5, vs: 1,199,500v€ |
ii. Stenka Rasin at, rt, 157,5cm |
iii. Stenka |
| iie. Ridro | ||
| ie. Befremdlich Venlya at, rn, 155cm |
iei. Wörterbuch Sohn | |
| iee. Svär Summervogl | ||
| emä Sasnak Sweet Smile xx, mkm, 165cm UG - 11: 1-3-2-0, vs: 129 000v€ + v$15,000 |
ei. Sasnak Feygor xx, km, 168cm |
eii. Indy |
| eie. Fashion Lady | ||
| ee. Redrock Silverberry xx, km, 165cm |
eei. Royal Silver | |
| eee. Cullamore's Canberry |
| rbsh-t/o. | Varsan Nimi | synt. 00.00.2009 / CAS XII | i: Isän Nimi | om. - |
| 13th | - | CAS XVI maaliskuu | Driftaway | LJ | Maiden 8F T | > | 13/13 | vs: 0v€ |
| 7th | - | CAS XVI huhtikuu | Pink | LJ | Maiden 2400m T | > | 07/08 | vs: 0v€ |
| 2nd | - | CAS XVI toukokuu | Karma & Effect | LJ | Maiden 12F T | > | 02/08 | vs: 15,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI toukokuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 01/05 | vs: 25,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI kesäkuu | Karma & Effect | LJ | Grade III 10F D | > | 01/04 | vs: 85,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Damjan Stakes G3 8F T | > | 02/04 | vs: 66,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 03/03 | vs: 44,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 02/02 | vs: 66,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Jozo Stakes G2 8.5F T | > | 01/02 | vs: 150,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 03/03 | vs: 76,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Zala Cup G1 10F T | > | 03/06 | vs: 112,000v€ |
|
07.09.2009 -> 1v 30.11.2009 -> 2v 22.02.2010 -> 3v |
17.05.2010 -> 4v 09.08.2010 -> 5v 01.11.2010 -> 6v |
24.01.2011 -> 7v 18.04.2011 -> 8v 11.07.2011 -> 9v |
03.10.2011 -> 10v 26.12.2011 -> 11v 19.03.2012 -> 12v |