|
» Russian-based sport horse (50% ven.), tamma » 4v (CAS) synt. 15.07.2009 / CAS XII » ruunikko (EE/Aa), 163cm » VH-65447 » kasv. Il'ya ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade II » 14: 2-4-3-3, vs: 555,000v€ » sukuluokitus G2 » om. Il'ya, Taija |
| isä Thick Fat rbsh 50%, m, 161cm G1 - 22: 5-5-4-6, vs: 1,372,700v€ |
ii. Cnid Bluton xx, rn, 164cm |
iii. Guy Greenfield |
| iie. Gaby | ||
| ie. Ramadan Fat at, m, 153cm |
iei. Thick Dahl | |
| iee. Arena Tabu | ||
| emä Gipyaria rbsh 50%, rn, 166cm G2 - 19: 6-4-1-4, vs: 714,500v€ |
ei. Adidas xx, m, 168cm |
eii. Vermilion |
| eie. From Crib To Coffin | ||
| ee. Arcadia at, rn, 157cm |
eei. Firdaus | |
| eee. Elysia |
| rbsh-t/o. | Varsan Nimi | synt. 00.00.2009 / CAS XII | i: Isän Nimi | om. - |
| 6th | - | CAS XVI helmikuu | Presta Racing Center | LJ | Maiden 1600m D | > | 06/12 | vs: 0v€ |
| 2nd | - | CAS XVI huhtikuu | Presta Racing Center | LJ | Maiden 1600m D | > | 02/04 | vs: 12,000v€ |
| 4th | - | CAS XVI toukokuu | Driftaway | LJ | Maiden 8F D | > | 04/04 | vs: 5,000v€ |
| 8th | - | CAS XVI toukokuu | Driftaway | LJ | Maiden 8F D | > | 08/10 | vs: 0v€ |
| 3rd | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 03/06 | vs: 10,000v€ |
| 4th | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 04/04 | vs: 5,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 01/03 | vs: 25,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 03/03 | vs: 44,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 02/02 | vs: 66,000v€ |
| 4th | - | CAS XVI heinäkuu | Driftaway | LJ | Grade II 8F T | > | 04/05 | vs: 22,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 02/03 | vs: 66,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI elokuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 01/02 | vs: 110,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI syyskuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 03/03 | vs: 76,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI syyskuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 02/03 | vs: 114,000v€ |
|
07.09.2009 -> 1v 30.11.2009 -> 2v 22.02.2010 -> 3v |
17.05.2010 -> 4v 09.08.2010 -> 5v 01.11.2010 -> 6v |
24.01.2011 -> 7v 18.04.2011 -> 8v 11.07.2011 -> 9v |
03.10.2011 -> 10v 26.12.2011 -> 11v 19.03.2012 -> 12v |