|
» Ahaltek, tamma » 11v (CAS) synt. 24.01.2008 / CAS V » ruunikonkimo (EE/Aa/Gg), 159cm » VH-60093 » kasv. Gin Ahaltek |
» laukkapainotteinen » Grade I » 45: 9-7-10-7 vs: 2,207,000v€ » voit. 20%, sij. ~73% » om. Il'ya, Taija |
| isä Akeem BRA at, rnkm, 158cm G1, 20: 5-4-3-1, vs: 883,000v€ |
ii. Ch Jambantroe at, km, 157cm - UG |
iii. Mindtrew |
| iie. Jevelie | ||
| ie. May Iacint LJK-III at, rn, 159cm - G3 |
iei. Balia JK | |
| iee. Beartriz | ||
| emä Gin Gaea at, rn, 160cm |
ei. Ada Sewgi at, rn, 161cm |
eii. Ada Sheytan |
| eie. Adi Affikz | ||
| ee. Gara-Polat at, mvkko, 158cm |
eei. Kozerog | |
| eee. Ada-Gizlin |
| at-t. | Fumiko IY | synt. 25.06.2009 / CAS XII | i: Q' Kafir | om. Il'ya |
| at-t. | Gaxuxa IY | synt. 20.09.2009 / CAS XIII | i: Kornél IY | om. Il'ya |
| at-o. | Misha IY | synt. 13.12.2009 / CAS XIV | i: Maple Milou AET | om. Tuire |
| at-o. | H... IY | synt. 14.03.2010 / CAS XV | i: Bronius IY | om. Il'ya |
| 8th | - | CAS VIII helmikuu | Agavepark | LJ | Maiden 10F D | > | 08/08 | vs: 0v€ | ||||
| 4th | - | CAS VIII helmikuu | Trickery | LJ | Maiden 10F D | > | 04/13 | vs: 3,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS VIII huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 04/14 | vs: 3,000v€ | ||||
| 9th | - | CAS VIII toukokuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 1800m D | > | 09/10 | vs: 0v€ | ||||
| 4th | - | CAS VIII toukokuu | Trickery | LJ | Maiden 10F D | > | 04/07 | vs: 3,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS VIII toukokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 03/10 | vs: 6,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS VIII kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 1800m D | > | 02/05 | vs: 9,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS VIII kesäkuu | Trickery | LJ | Maiden 10F D | > | 02/09 | vs: 9,000v€ | ||||
| 8th | - | CAS VIII heinäkuu | Trickery | LJ | Maiden 10F D | > | 08/11 | vs: 0v€ | ||||
| 3rd | - | CAS VIII syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 03/11 | vs: 6,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS VIII lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 01/12 | vs: 15,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS VIII marraskuu | Gin Ahaltek | LJ | Allowance 2750m D | > | 01/06 | vs: 40,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS VIII marraskuu | Allu Express | LJ | Grade III 2100m D | > | 06/10 | vs: 0v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 3rd | - | CAS IX helmikuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 3500m D | > | 03/11 | vs: 40,000v€ | ||||
| 9th | - | CAS IX maaliskuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 3500m D | > | 09/11 | vs: 0v€ | ||||
| 4th | - | CAS IX maaliskuu | St Empyrean | LJ | Grade III 12F D | > | 04/08 | vs: 14,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS IX huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 15F D | > | 02/13 | vs: 60,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS IX toukokuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 3500m D | > | 04/12 | vs: 20,000v€ | ||||
| 10th | - | CAS IX toukokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 15F D | > | 10/10 | vs: 0v€ | ||||
| 4th | - | CAS IX kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 3500m D | > | 04/13 | vs: 20,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS IX elokuu | Trickery | LJ | Grade III 2800m D | > | 04/08 | vs: 15,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS IX lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 2500m D | > | 06/12 | vs: 0v€ | ||||
| 6th | - | CAS IX lokakuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 2500m D | > | 06/08 | vs: 0v€ | ||||
| 1st | - | CAS IX lokakuu | Trickery | LJ | Grade III 2800m D | > | 01/05 | vs: 75,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS IX marraskuu | Trickery | LJ | Grade II 2900m D | > | 03/05 | vs: 46,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 6th | - | CAS X helmikuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade II 3800m D | > | 06/09 | vs: 0v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X helmikuu | Agavepark | LJ | Grade II 12F T | > | 04/05 | vs: 24,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X maaliskuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade II 2500m D | > | 03/05 | vs: 44,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X maaliskuu | Love Letter Arabians | LJ | Grade II 3000m D | > | 03/03 | vs: 32,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X huhtikuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade II 3800m D | > | 03/05 | vs: 60,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X huhtikuu | Knoxdale Farm | LJ | Grade II 3000m D | > | 01/05 | vs: 130,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS X toukokuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade I 4000m D | > | 05/05 | vs: 30,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade I 4000m D | > | 01/02 | vs: 150,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X heinäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 03/03 | vs: 76,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X heinäkuu | Pink | LJ | Grade I 4000m D | > | 03/03 | vs: 60,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS X heinäkuu | Whisper Arabians | LJ | Grade I 3000m T | > | 05/05 | vs: 18,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS X elokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 20F T | > | 05/06 | vs: 19,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X elokuu | Pink | LJ | Grade I 4000m D | > | 01/02 | vs: 150,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 01/10 | vs: 190,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X syyskuu | Agave Park | LJ | Grade I 11F D | > | 02/02 | vs: 120,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X syyskuu | Agave Park | LJ | Grade I 11F D | > | 02/02 | vs: 120,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X syyskuu | Agave Park | LJ | Grade I 11F D | > | 01/02 | vs: 200,000v€ | ||||
|
6-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 2nd | - | CAS XI syyskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 11F D | > | 02/05 | vs: 120,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI syyskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 11F D | > | 03/05 | vs: 80,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI syyskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 11F D | > | 01/05 | vs: 200,000v€ | ||||
|
28.01.2008 -> 1v 21.04.2008 -> 2v 14.07.2008 -> 3v 06.10.2008 -> 4v |
29.12.2008 -> 5v 23.03.2009 -> 6v 15.06.2009 -> 7v 07.09.2009 -> 8v |
30.11.2009 -> 9v 22.02.2010 -> 10v 17.05.2010 -> 11v 09.08.2010 -> 12v |
01.11.2010 -> 13v 24.01.2011 -> 14v 18.04.2011 -> 15v |