|
» Ahaltek, tamma » 7v (CAS) synt. 04.01.2009 / CAS IX » ruunikko (Ee/Aa), 155cm » VH-61847 » kasv. Shyalia Farm, AU |
» laukkapainotteinen » Grade I » 16: 6-1-2-4, vs: 684,000v€ » voit. ~38%, sij. ~81% » om. Il'ya, Taija |
| isä J'Quan at, rn, 157cm |
ii. Yazzy Junior at, rt, 156cm |
iii. Jazz II |
| iie. NyAshia | ||
| ie. Whitley at, m, 154cm |
iei. Theo | |
| iee. Elfe | ||
| emä Zulhiya de Zoya at, rt, 155cm KTK-III |
ei. Derrylen at, prt, 167cm |
eii. Messing D |
| eie. Abendsonne | ||
| ee. Zulhiya de Zoraya at, rt, 161cm |
eei. Zarbat DE | |
| eee. Zonya von Helleberg |
| at-o/t. | Varsan Nimi | synt. 00.00.2009 / CAS XI | i: Isän Nimi | om. - |
| 4th | - | CAS XII tammikuu | Pink | LJ | Maiden 2000m T | > | 04/09 | vs: 5,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS XII helmikuu | Il'ya | LJ | Maiden 9F T | > | 05/10 | vs: 2,500v€ | ||||
| 12th | - | CAS XII maaliskuu | Presta Ahaltekes | LJ | Maiden 2000m D | > | 12/12 | vs: 0v€ | ||||
| 1st | - | CAS XII huhtikuu | Il'ya | LJ | Maiden 9F T | > | 01/09 | vs: 25,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS XII toukokuu | Presta Ahaltekes | LJ | Allowance 2000m D | > | 05/06 | vs: 2,500v€ | ||||
| 4th | - | CAS XII toukokuu | Il'ya | LJ | Allowance 9F T | > | 04/06 | vs: 7,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XII kesäkuu | Il'ya | LJ | Allowance 9F T | > | 04/05 | vs: 7,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII syyskuu | Pink | LJ | Allowance 2000m D | > | 03/04 | vs: 14,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII syyskuu | Il'ya | LJ | Allowance 9F D | > | 03/05 | vs: 14,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XII lokakuu | Everlasting Halfway | LJ | Allowance 2000m T | > | 01/06 | vs: 35,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XII marraskuu | Il'ya | LJ | Allowance 9F D | > | 01/03 | vs: 35,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XII joulukuu | Il'ya | LJ | Grade III 10F D | > | 01/03 | vs: 85,000v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 1st | - | CAS XIII tammikuu | Pink | LJ | Grade II 4000m D | > | 01/12 | vs: 110,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XIII maaliskuu | Pink | LJ | Grade I 4000m T | > | 02/08 | vs: 114,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XIII heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F D | > | 01/05 | vs: 190,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XIII syyskuu | Vecno Stud | LJ | Grade I 4000m D | > | 04/09 | vs: 38,000v€ | ||||
|
29.12.2008 -> 1v 23.03.2009 -> 2v 15.06.2009 -> 3v 07.09.2009 -> 4v |
30.11.2009 -> 5v 22.02.2010 -> 6v 17.05.2010 -> 7v 09.08.2010 -> 8v |
01.11.2010 -> 9v 24.01.2011 -> 10v 18.04.2011 -> 11v |
11.07.2011 -> 12v 03.10.2011 -> 13v 26.12.2011 -> 14v |