|
» Ahaltek, ori » 3v (CAS) synt. 30.09.2009 / CAS XIII » ruunivoikko (EE/AA/nCr), 152cm » VH-66769 » kasv. Il'ya ![]() |
» laukkapainotteinen » Maiden » 13: 1-4-3-3, vs: 417,000v€ » sukuluokitus G2 » om. Il'ya, Taija |
| isä Fogår's Representative at, rnvkko, 153cm G2, 37: 5-5-8-3, vs: 750,000v€ |
ii. Gechelil at, rn, 155cm |
iii. Fitjungur |
| iie. Gleymmérei | ||
| ie. Þruma Þír at, rnvkko, 161cm |
iei. Skuggi | |
| iee. Drottning | ||
| emä Titilayo at, rn, 151cm G2, 36: 6-2-6-7, vs: 851,000v€ |
ei. Ananta at, rn, 153cm |
eii. Erico |
| eie. Chiyo | ||
| ee. Nitya at, rn, 152cm |
eei. Javed | |
| eee. Aiyana |
| rbsh-t/o. | Varsan Nimi | synt. 07.10.2007 / CAS XII | e: Emän Nimi | om. - |
| 4th | - | CAS XVI tammikuu | Pink | LJ | Maiden 2000m D | > | 04/08 | vs: 3,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI huhtikuu | Il'ya | LJ | Maiden 9F D | > | 02/03 | vs: 15,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Maiden 9F D | > | 01/09 | vs: 25,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 03/03 | vs: 44,000v€ |
| 6th | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 06/06 | vs: 0v€ |
| 2nd | - | CAS XVI elokuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 02/03 | vs: 66,000v€ |
| 4th | - | CAS XVI elokuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 04/04 | vs: 22,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI syyskuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 03/03 | vs: 44,000v€ |
| 4th | - | CAS XVI syyskuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 04/04 | vs: 22,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI lokakuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 03/03 | vs: 44,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI lokakuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 02/07 | vs: 66,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI lokakuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 02/03 | vs: 66,000v€ |
| 8th | - | CAS XVI marraskuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 08/12 | vs: 0v€ |
|
30.11.2009 -> 1v 22.02.2010 -> 2v 17.05.2010 -> 3v |
09.08.2010 -> 4v 01.11.2010 -> 5v 24.01.2011 -> 6v |
18.04.2011 -> 7v 11.07.2011 -> 8v 03.10.2011 -> 9v |
26.12.2011 -> 10v 19.03.2012 -> 11v |