|
» Ahaltek, ori » 11v (CAS) synt. 26.11.2007 / CAS V » ruunikko (Ee/Aa), 161cm » VH-40745 » kasv. Knoxdale, veya ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade I » 41: 8-7-2-3 vs: 1,520,500v€ » voit. ~20%, sij. ~49% » om. Il'ya, Taija |
| isä Kagnimir Tash at, m, 162cm |
ii. Kasatka Tash at, rn, 163cm |
iii. Khinek |
| iie. Besad | ||
| ie. Radozte at, vkko, 157cm |
iei. Roxhen | |
| iee. Smina Fena | ||
| emä Vígjáték at, trt, 150cm 12: 0-2-1-3, 24,800 v€ |
ei. Pegasós | eii. Apolzon |
| eie. Zari Lydija | ||
| ee. Zenya | eei. Caommandor | |
| eee. KLJ Coral |
| at-t. | Emiko IY | synt. 24.04.2009 / CAS XI | e: Gin Rozalija | om. Il'ya |
| at-o. | Gennadi PA | synt. 14.05.2009 / CAS XI | e: Gara of Lycan | om. Presta Racing Center |
| at-t. | Felicja IY | synt. 14.07.2009 / CAS XII | e: Queenie BRA | om. Il'ya |
| at-o. | Gulbahar IY | synt. 14.09.2009 / CAS XIII | e: Ahailan BHE | om. Il'ya |
| at-o. | Gogol IY | synt. 02.12.2009 / CAS XIV | e: Evo Milyj | om. Il'ya |
| at-o/t. | Hereward/Henya IY | synt. 22.03.2010 / CAS XV | e: Eusebia BHE | om. Il'ya |
| 1st | - | CAS VIII helmikuu | Agavepark | LJ | Maiden 10F D | > | 01/06 | vs: 25,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS VIII helmikuu | Trickery | LJ | Allowance 12F D | > | 02/05 | vs: 15,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS VIII huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 12F D | > | 04/05 | vs: 5,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS VIII toukokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 12F D | > | 04/10 | vs: 5,000v€ | ||||
| 7th | - | CAS VIII toukokuu | Gin Ahaltek | LJ | allowance 2000m D | > | 07/08 | vs: 0v€ | ||||
| 2nd | - | CAS VIII toukokuu | Trickery | LJ | Allowance 12F D | > | 02/08 | vs: 25,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS VIII kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Allowance 2000m D | > | 04/05 | vs: 8,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS VIII kesäkuu | Trickery | LJ | Allowance 12F D | > | 02/09 | vs: 15,000v€ | ||||
| 7th | - | CAS VIII heinäkuu | Trickery | LJ | Allowance 12F D | > | 07/10 | vs: 0v€ | ||||
| 9th | - | CAS VIII heinäkuu | Allu Express | LJ | Allowance 2100m D | > | 09/09 | vs: 0v€ | ||||
| 5th | - | CAS VIII elokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 12F D | > | 05/08 | vs: 2,500v€ | ||||
| 6th | - | CAS VIII syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 12F D | > | 06/06 | vs: 0v€ | ||||
| 6th | - | CAS VIII lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 12F D | > | 08/08 | vs: 0v€ | ||||
| 7th | - | CAS VIII marraskuu | Gin Ahaltek | LJ | Allowance 2750m D | > | 07/07 | vs: 0v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 5th | - | CAS IX helmikuu | Gin Ahaltek | LJ | Allowance 3250m D | > | 05/13 | vs: 5,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS IX maaliskuu | Gin Ahaltek | LJ | Allowance 3250m D | > | 01/15 | vs: 50,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS IX maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 3000m D | > | 06/11 | vs: 0v€ | ||||
| 11th | - | CAS IX maaliskuu | St Empyrean | LJ | Allowance 11F D | > | 11/12 | vs: 0v€ | ||||
| 7th | - | CAS IX huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 10F D | > | 07/08 | vs: 0v€ | ||||
| 1st | - | CAS IX heinäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Allowance 3250m D | > | 01/08 | vs: 50,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS IX elokuu | Trickery | LJ | Grade III 2800m D | > | 06/07 | vs: 0v€ | ||||
| 8th | - | CAS IX lokakuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 3500m D | > | 08/13 | vs: 0v€ | ||||
| 7th | - | CAS IX lokakuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 2500m D | > | 07/09 | vs: 0v€ | ||||
| 11th | - | CAS IX lokakuu | Nuuhkun talli | LJ | Grade III 3000m D | > | 11/11 | vs: 0v€ | ||||
| 7th | - | CAS IX lokakuu | Trickery | LJ | Grade III 2800m D | > | 07/08 | vs: 0v€ | ||||
| 3rd | - | CAS IX marraskuu | St Empyrean | LJ | Grade III 14F D | > | 03/15 | vs: 20,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 15th | - | CAS X helmikuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 3700m D | > | 15/15 | vs: 0v€ | ||||
| 8th | - | CAS X helmikuu | Agavepark | LJ | Grade III 12F T | > | 08/12 | vs: 0v€ | ||||
| 7th | - | CAS X maaliskuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 2500m D | > | 07/07 | vs: 0v€ | ||||
| 5th | - | CAS X huhtikuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 3700m D | > | 05/09 | vs: 10,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X toukokuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 3700m D | > | 03/12 | vs: 40,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 3000m D | > | 01/10 | vs: 80,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X heinäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 18F T | > | 02/03 | vs: 66,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X heinäkuu | Pink | LJ | Grade II 3500m D | > | 02/03 | vs: 60,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X heinäkuu | Whisper Arabians | LJ | Grade II 2800m T | > | 01/02 | vs: 100,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS X elokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 05/05 | vs: 19,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X syyskuu | Pink | LJ | Ungraded 4000m D | > | 02/07 | vs: 30,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS X syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 06/06 | vs: 0v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X syyskuu | Agave Park | LJ | Grade I 11F D | > | 02/05 | vs: 120,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X syyskuu | Agave Park | LJ | Grade I 11F D | > | 01/05 | vs: 200,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X syyskuu | Pink | LJ | Grade I 3000m D | > | 01/07 | vs: 190,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X syyskuu | Agave Park | LJ | Grade I 11F D | > | 01/05 | vs: 400,000v€ | ||||
|
28.01.2008 -> 1v 21.04.2008 -> 2v 14.07.2008 -> 3v 06.10.2008 -> 4v |
29.12.2008 -> 5v 23.03.2009 -> 6v 15.06.2009 -> 7v 07.09.2009 -> 8v |
30.11.2009 -> 9v 22.02.2010 -> 10v 17.05.2010 -> 11v 09.08.2010 -> 12v |
01.11.2010 -> 13v 24.01.2011 -> 14v 18.04.2011 -> 15v |