|
» Russian-based sport horse (50% ven.), tamma » 9v (CAS) synt. 24.04.2008 / CAS VII » rautias (ee/Aa), 164cm » VH-61233 » kasv. Dimitrio Rantzos ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade I » 31: 6-6-6-7, vs: 1,361,400v€ » voit. ~19%, sij. ~81% » om. Il'ya, Taija |
| isä A Lot A Stuff rbsh, rt, 166cm |
ii. Astrology xx, rn, 170cm |
iii. tuntematon |
| iie. tuntematon | ||
| ie. Ness at, rt, 153cm |
iei. tuntematon | |
| iee. tuntematon | ||
| emä Poster Pony rbsh, km, 161cm |
ei. Puzzle xx, km, 165cm |
eii. tuntematon |
| eie. tuntematon | ||
| ee. Jodu at, vkko, 156cm |
eei. tuntematon | |
| eee. tuntematon |
| rbsh-t. | Grace Is Gone GTi | synt. 23.09.2009 / CAS XIII | i: Ratamahatta | om. Il'ya |
| rbsh-o. | Mini Cooper GTi | synt. 16.12.2009 / CAS XIV | i: Don Musgott | om. Em. |
| rbsh-o. | Hot 'N' Cold GTi | synt. 18.03.2010 / CAS XV | i: Blank File | om. Il'ya |
| 3rd | - | CAS X elokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F T | > | 03/04 | vs: 10,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F T | > | 04/06 | vs: 5,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS X lokakuu | Pink | LJ | Maiden 1800m T | > | 05/07 | vs: 1,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS X joulukuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 06/09 | vs: 0v€ | ||||
| 5th | - | CAS X joulukuu | Pink | LJ | Maiden 1800m T | > | 05/05 | vs: 1,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X joulukuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F T | > | 03/03 | vs: 10,000v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 7th | - | CAS XI tammikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 07/09 | vs: 0v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI tammikuu | Sasnak | LJ | Maiden 9F T | > | 01/04 | vs: 15,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI tammikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 9F D | > | 02/04 | vs: 21,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI helmikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 9F D | > | 04/08 | vs: 7,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI helmikuu | Pjortoi | LJ | Allowance 10F D | > | 02/02 | vs: 30,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI maaliskuu | Sasnak | LJ | Allowance 10F T | > | 04/05 | vs: 5,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 9F D | > | 01/03 | vs: 35,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI maaliskuu | Sasnak | LJ | Grade III 9F T | > | 03/04 | vs: 22,400v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 10F D | > | 03/05 | vs: 34,00v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI huhtikuu | Pjortoi | LJ | Grade III 10F D | > | 04/07 | vs: 20,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI huhtikuu | Pjortoi | LJ | Grade III 10F D | > | 04/05 | vs: 20,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS XI huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 10F D | > | 06/08 | vs: 0v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI toukokuu | Pink | LJ | Grade III 1700m T | > | 04/04 | vs: 17,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS XI toukokuu | Pjortoi | LJ | Grade III 10F D | > | 05/06 | vs: 10,00v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI toukokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 10F T | > | 01/04 | vs: 85,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI toukokuu | Pink | LJ | Grade II 1800m T | > | 02/02 | vs: 63,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI toukokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F T | > | 02/02 | vs: 66,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI kesäkuu | Sasnak | LJ | Grade II 9F T | > | 03/03 | vs: 38,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI kesäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F T | > | 01/03 | vs: 110,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI kesäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 01/06 | vs: 190,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI syyskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 04/07 | vs: 40,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI syyskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 02/07 | vs: 120,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI lokakuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 02/07 | vs: 120,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 3rd | - | CAS XII huhtikuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 03/03 | vs: 76,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XII kesäkuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 01/05 | vs: 190,000v€ | ||||
|
14.07.2008 -> 1v 06.10.2008 -> 2v 29.12.2008 -> 3v 23.03.2009 -> 4v |
15.06.2009 -> 5v 07.09.2009 -> 6v 30.11.2009 -> 7v 22.02.2010 -> 8v |
17.05.2010 -> 9v 09.08.2010 -> 10v 01.11.2010 -> 11v 24.01.2011 -> 12v |
18.04.2011 -> 13v 11.07.2011 -> 14v 03.10.2011 -> 15v 26.12.2011 -> 16v |