|
» Russian-based sport horse (75% ven.), ori » 10v (CAS) synt. 17.02.2008 / CAS VI » ruunivoikko (Ee/Aa/nCr), 165cm » VH-61235 » kasv. Dimitrio Rantzos ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade I » 21: 8-3-6-4, vs: 1,549,000v€ » voit. ~38%, sij. 100% » om. Il'ya, Taija |
| isä Break It rbsh, 166cm, rnvkko |
ii. Pathetick rbsh, 168cm, m |
iii. Poisoned x |
| iie. Dominika at | ||
| ie. Afanasy at, 152cm, cre |
iei. Dorofei | |
| iee. Elena | ||
| emä Redneck rbsh, 158cm, rnvkko |
ei. Daniil at, 154cm, vkko |
eii. Faddey |
| eie. Genya | ||
| ee. Addicted rbsh, 161cm, rnvkko |
eei. Evil Eye x | |
| eee. Katya at |
| rbsh-o. | Saleen S5S Raptor GTi | synt. 08.12.2009 / CAS XIV | e: Stacy Diamrel | om. Il'ya |
| rbsh-t. | Lotus Elise GTi | synt. 25.12.2009 / CAS XIV | e: Lipikjus | om. veya |
| rbsh-. | Helter Skelter GTi | synt. 24.03.2010 / CAS XV | e: Zwaantje RUS | om. Il'ya |
| rbsh-o/t. | Hourglass GTi | synt. 26.03.2010 / CAS XV | e: Figarai | om. Il'ya |
| 3rd | - | CAS X toukokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F T | > | 03/05 | vs: 8,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 2400m D | > | 04/04 | vs: 4,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X kesäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F T | > | 02/03 | vs: 15,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X heinäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F T | > | 03/04 | vs: 10,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X elokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F T | > | 01/04 | vs: 25,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 9F T | > | 02/05 | vs: 21,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X joulukuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 9F D | > | 01/07 | vs: 35,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X joulukuu | Pink | LJ | Grade III 2000m D | > | 01/02 | vs: 62,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X joulukuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 10F D | > | 01/04 | vs: 85,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 1st | - | CAS XI tammikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F D | > | 01/04 | vs: 110,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI helmikuu | Pjortoi | LJ | Grade I 10F D | > | 03/03 | vs: 100,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F D | > | 04/05 | vs: 38,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI huhtikuu | Pjortoi | LJ | Grade I 10F D | > | 04/04 | vs: 60,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI toukokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 03/04 | vs: 76,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI syyskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 01/02 | vs: 200,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI syyskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 01/02 | vs: 200,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI syyskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 02/02 | vs: 120,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI marraskuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 03/03 | vs: 76,000v€ | ||||
|
6-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 4th | - | CAS XII helmikuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 05/04 | vs: 38,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII huhtikuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 03/06 | vs: 76,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XII syyskuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 01/08 | vs: 190,000v€ | ||||
|
21.04.2008 -> 1v 14.07.2008 -> 2v 06.10.2008 -> 3v 29.12.2008 -> 4v 23.03.2009 -> 5v |
15.06.2009 -> 6v 07.09.2009 -> 7v 30.11.2009 -> 8v 22.02.2010 -> 9v 17.05.2010 -> 10v |
09.08.2010 -> 11v 01.11.2010 -> 12v 24.01.2010 -> 13v 18.04.2010 -> 14v |