|
» Ahaltek, tamma » 9v (CAS) synt. 16.06.2008 / CAS VII » rautias (ee/Aa), 155cm » VH-61187 » kasv. Kaptza Ahaltek ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade I » 26: 7-5-2-4 vs: 1,178,400v€ » voit. ~27%, sij. ~69% » om. Il'ya, Taija |
| isä Jevdokim at, rt, 154cm |
ii. Vseslav at, rt, 150cm |
iii. Solomon |
| iie. Kirilkia | ||
| ie. Miroslava at, rn, 156cm |
iei. Stanislav | |
| iee. Jekaterina | ||
| emä Nadezhda at, rn, 151cm |
ei. Timozei at, rt, 155cm |
eii. Serjevits |
| eie. Novomir | ||
| ee. Melitina at, rn, 150cm |
eei. Markel | |
| eee. Ljudmila |
| at-o. | Lemek IY | synt. 03.12.2009 / CAS XIV | i: Lethal Bravery | om. Tuire |
| at-t. | H... IY | synt. 06.03.2010 / CAS XV | i: Andrew | om. Il'ya |
| 4th | - | CAS X helmikuu | Agavepark | LJ | Maiden 10F D | > | 04/09 | vs: 5,000v€ | ||||
| 9th | - | CAS X maaliskuu | Love Letter Arabians | LJ | Maiden 3000m D | > | 09/10 | vs: 0v€ | ||||
| 14th | - | CAS X huhtikuu | Knoxdale Farm | LJ | Maiden 2000m D | > | 14/14 | vs: 0v€ | ||||
| 1st | - | CAS X toukokuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 3200m D | > | 01/11 | vs: 30,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X toukokuu | Agave Park | LJ | Allowance 9F D | > | 04/05 | vs: 7,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Allowance 2000m D | > | 04/08 | vs: 5,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X heinäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Allowance 2000m D | > | 04/08 | vs: 5,400v€ | ||||
| 1st | - | CAS X heinäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 9F T | > | 01/03 | vs: 35,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X heinäkuu | Pink | LJ | Grade III 2000m D | > | 01/05 | vs: 60,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X elokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F T | > | 02/03 | vs: 66,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F T | > | 03/04 | vs: 44,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X lokakuu | Pink | LJ | Grade II 2000m D | > | 02/02 | vs: 57,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F D | > | 02/03 | vs: 66,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X joulukuu | Pink | LJ | Grade II 2000m D | > | 03/04 | vs: 38,000v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 1st | - | CAS XI tammikuu | Pink | LJ | Grade II 2000m D | > | 01/03 | vs: 95,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS XI helmikuu | Pink | LJ | Grade I 2000m D | > | 05/07 | vs: 13,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS XI maaliskuu | Pink | LJ | Grade I 2000m D | > | 06/09 | vs: 0v€ | ||||
| 10th | - | CAS XI huhtikuu | Knoxdale Farm | LJ | Grade I 2500m D | > | 10/10 | vs: 0v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI toukokuu | Pink | LJ | Ungraded 1900m D | > | 01/06 | vs: 50,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI toukokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 01/03 | vs: 190,000v€ | ||||
| 7th | - | CAS XI kesäkuu | Pink | LJ | Grade I 3800m D | > | 07/07 | vs: 0v€ | ||||
| 7th | - | CAS XI heinäkuu | Pink | LJ | Grade I 4000m D | > | 07/07 | vs: 0v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 6th | - | CAS XII tammikuu | Pink | LJ | Grade I 3800m T | > | 06/07 | vs: 0v€ | ||||
| 1st | - | CAS XII helmikuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F T | > | 01/07 | vs: 190,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII toukokuu | Knoxdale Farm | LJ | Grade I 10F D | > | 02/06 | vs: 108,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII lokakuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F D | > | 02/05 | vs: 114,000v€ | ||||
|
14.07.2008 -> 1v 06.10.2008 -> 2v 29.12.2008 -> 3v 23.03.2009 -> 4v |
15.06.2009 -> 5v 07.09.2009 -> 6v 30.11.2009 -> 7v 22.02.2010 -> 8v |
17.05.2010 -> 9v 09.08.2010 -> 10v 01.11.2010 -> 11v 24.01.2011 -> 12v |
18.04.2011 -> 13v 11.07.2011 -> 14v 03.10.2011 -> 15v 26.12.2011 -> 16v |