|
Ahalteket
|
||||||||||||
| NIMI | IKÄ | VÄRI | SÄKÄ | ISÄLINJA | EMÄLINJA | TASO | ||||||
| Boyko IY | 6v (CAS) | mrn | 158cm | Grannuke | Rosenfeld | G1 | ||||||
| Branko IY | 6v (CAS) | rt | 155cm | Jambantroe | Vígjáték | G1 | ||||||
| Casimir IY | 5v (CAS) | m | 159cm | Grannais AET | Quamalitý | M | ||||||
| Chrysaor IY | 5v (CAS) | mrn | 161cm | Grannais AET | Quamalitý | G1 | ||||||
| Cibor IY vuokralla | 5v (CAS) | trn | 153cm | Ridiculous' Glasslike Jackdaw | Vígjáték | G2 | ||||||
| Dmitri IY | 4v (CAS) | rnvkko | 155cm | Stenka Rasin | Gara Polat | M | ||||||
| Dobby IY | 4v (CAS) | rt | 156cm | Ofisian | Vígjáték | M | ||||||
| Dovev IY | 4v (CAS) | mrn | 159cm | Jambantroe | Rosenfeld | M | ||||||
| Dudley IY | 4v (CAS) | mrn | 154cm | Ridiculous' Glasslike Jackdaw | Siréne's Hennessy | M | ||||||
| Eber IY | 3v (CAS) | vkko | 159cm | Morpheus | Malka | M | ||||||
| Ehecatl IY | 3v (CAS) | trn | 156cm | Ridiculous' Glasslike Jackdaw | Rosenfeld | M | ||||||
| Enfys IY | 3v (CAS) | rnvkko | 155cm | Kemal | Titilayo | M | ||||||
| Gin Jachym | 5v (CAS) | m | 157cm | Jady Syr | Siréne's Hennessy | G1 | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Russian-based sport horset
|
||||||||||||
| NIMI | IKÄ | VÄRI | SÄKÄ | ISÄLINJA | EMÄLINJA | TASO | ||||||
| Diggory GTi | 4v (CAS) | rn | 160cm | Holokavnitz | Figarai | M | ||||||
| Dobromil GTi | 4v (CAS) | rt | 160cm | Gabjar | Donjeta | M | ||||||
| Eamon BHE | 7v (CAS) | rn | 155cm | Sign Of Life | Lishvara | M | ||||||
| End Of The Road GTi | 3v (CAS) | rt | 161cm | Óre xx | Rosenfeld | M | ||||||
| Enterprise GTi | 3v (CAS) | trn | 165cm | Roadrunner | Gipyaria | M | ||||||
| Ephebiphobia GTi | 3v (CAS) | rn | 161cm | Twentyfourseven | Tamagotchi | M | ||||||
| Es Mîlu Tevi GTi | 3v (CAS) | rt | 166cm | Aristocratic | Snorlax's Gallop | M | ||||||
| Ever-Frost GTi | 3v (CAS) | rnkm | 164cm | Blank File | Do or Die | M | ||||||
| General Lee | 6v (CAS) | rtkm | 169cm | EVM | EVM | M | ||||||
| Lamborghini Countach GTi | 5v (CAS) | rn | 163cm | Roadrunner | Tamagotchi | G1 | ||||||
| Timofei BRA | 4v (CAS) | rn | 160cm | Twentyfourseven | Malika | M | ||||||
|
Ahalteket
|
||||||||||||
| NIMI | IKÄ | VÄRI | SÄKÄ | ISÄLINJA | EMÄLINJA | TASO | ||||||
| Bergdis IY | 6v (CAS) | rn | 153cm | Ridiculous' Glasslike Jackdaw | Quamalitý | G1 | ||||||
| Chinaza IY | 5v (CAS) | rnvkko | 155cm | Dsheren | Siréne's Hennessy | G3 | ||||||
| Cirila IY | 5v (CAS) | rn | 159cm | Garaü Rek AET | Rosenfeld | G1 | ||||||
| Coaxoch IY | 5v (CAS) | rt | 153cm | Ridiculous' Glasslike Jackdaw | Vígjáték | G1 | ||||||
| Crescentia IY | 5v (CAS) | rn | 157cm | Ritshard | Rosenfeld | G1 | ||||||
| Darya IY | 4v (CAS) | rn | 156cm | Morpheus | Titilayo | M | ||||||
| Dusana IY | 4v (CAS) | rnkm | 155cm | Stenka Rasin | Yan Cizgi | M | ||||||
| Eithne IY | 3v (CAS) | rnvkko | 157cm | Stenka Rasin | Siréne's Hennessy | M | ||||||
| Elma IY | 3v (CAS) | rn | 157cm | Jady Syr | Plita I | M | ||||||
| Emiko IY | 3v (CAS) | rn | 160cm | Kagnimir Tash | Rosenfeld | M | ||||||
| Ethelinda IY | 3v (CAS) | rt | 159cm | Lethal Bravery | Donjeta | M | ||||||
| Gavriila LIA | 5v (CAS) | rn | 155cm | J'Quan | Zulhiya de Zoya | G2 | ||||||
| Gin Psamathe | 5v (CAS) | m | 156cm | Jady-Syr | Plita I | G3 | ||||||
| Gin Sinope | 4v (CAS) | rnvkko | 158cm | Dsheren | Odarennij | M | ||||||
| Roksana | 6v (CAS) | sc | 152cm | EVM | EVM | G1 | ||||||
| Vara Larisa | 3v (CAS) | rn | 160cm | Ezust Medve | Werty´s Moondancer | M | ||||||
| Vara Tamara | 3v (CAS) | rtkm | 165cm | Sowuk Gum | Gulmina | M | ||||||
| Yuliana BRA vuokra | 6v (CAS) | rnvkko | 156cm | Ritshard | Quamalitý | M | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Russian-based sport horset
|
||||||||||||
| NIMI | IKÄ | VÄRI | SÄKÄ | ISÄLINJA | EMÄLINJA | TASO | ||||||
| Andrastea Ion | 6v (CAS) | rn | 159cm | Jady-Syr | Caftanette Fír xx | G1 | ||||||
| Dashenka GTi | 4v (CAS) | rnvkko | 163cm | Nester | Gipyaria | M | ||||||
| Dela Isla | 7v (CAS) | prn | 164cm | EVM | EVM | M | ||||||
| Dizzy Reed GTi | 4v (CAS) | rt | 161cm | Velvety Black xx | Rosenfeld | M | ||||||
| Drahomíra GTi | 4v (CAS) | mvkko | 159cm | Komek-Ishan | Tamagotchi | M | ||||||
| Dystychiphobia GTi | 4v (CAS) | trn | 158cm | Greedy for Victory xx | Quamalitý | M | ||||||
| Eg Elska Thig GTi | 3v (CAS) | rn | 163cm | Hold On xx | Figarai | M | ||||||
| Emergency GTi | 3v (CAS) | trn | 159cm | Thick Fat | Eibhlin | M | ||||||
| Encore Rebecca | 3v (CAS) | prn | 166cm | General Lee | Dela Isla | M | ||||||
| Eustacian Tube Turret GTi | 3v (CAS) | rnvkkokm | 160cm | Wilsong xx | Gara-Polat | M | ||||||
| Eu Te Amo GTi | 3v (CAS) | rn | 168cm | Miitri Kipro AET | Lipikjus | M | ||||||
| Ferrari GTB Fiorano GTi | 5v (CAS) | rnkm | 157cm | Non-of Brief xx | Yan Cizgi | G1 | ||||||
| Hey Hey Daddy | 4v (CAS) | rt | 168cm | General Lee | Dela Isla | M | ||||||