|
» Ahaltek, ori » 10v (CAS) synt. 12.04.2008 / CAS VI » ruunikko (EE/AA), 159cm » VH-46460 » kasv. Il'ya Ahaltek ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade I » 30: 8-4-2-3 vs: 1,854,500v€ » voit. ~27%, sij. ~57% » om. Il'ya, Taija |
| isä SRG Krajih at, rnvkko, 160cm G2, 23: 5-6-1-1-2, vs: 377.000v€ + $10.000 |
ii. HJS Falco at, rn, 150cm |
iii. Gin Fabian |
| iie. KK's Fonita | ||
| ie. Gin Hermina at, vkko, 154cm |
iei. Gin Orient | |
| iee. Finaly Qvarjada AT | ||
| emä Gin Linka at, prn, 156cm G3, 20: 4-2-2-2, vs: 83,000v€ |
ei. Gin Svjatopolk at, rn, 156cm |
eii. Gin Stanislav |
| eie. Gin Palmira | ||
| ee. Quiero's Parisian at, rn, 155cm |
eei. Quiero's Code | |
| eee. White's Quirel |
| at-o. | Kasjan PA | synt. 25.07.2009 / CAS XII | e: Gin Evren | om. Presta Racing Center |
| at-t. | Gaxuxa IY | synt. 20.09.2009 / CAS XIII | e: Gin Gaelle | om. Il'ya |
| at-o. | Kreshnik IY | synt. 14.12.2009 / CAS XIV | e: Quiero's Liana | om. Il'ya |
| at-o/t. | Hibai/Hilaria IY | synt. 11.03.2010 / CAS XV | e: E-K-A Aisona | om. Il'ya |
| at-t. | Hedvika IY | synt. 19.03.2010 / CAS XV | e: Gin Celana | om. Tuire |
| 6th | - | CAS IX maaliskuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 3000m D | > | 06/11 | vs: 0v€ | ||||
| 4th | - | CAS IX maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 04/14 | vs: 4,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS IX huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 05/05 | vs: 2,000v€ | ||||
| 7th | - | CAS IX kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 3000m D | > | 07/09 | vs: 0v€ | ||||
| 1st | - | CAS IX heinäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 3000m D | > | 01/07 | vs: 30,000v€ | ||||
| 7th | - | CAS IX lokakuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 3500m D | > | 07/13 | vs: 0v€ | ||||
| 6th | - | CAS IX lokakuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 2500m D | > | 06/09 | vs: 0v€ | ||||
| 7th | - | CAS IX lokakuu | Nuuhkun talli | LJ | Grade III 3000m D | > | 07/11 | vs: 0v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 7th | - | CAS X helmikuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 3700m D | > | 07/15 | vs: 0v€ | ||||
| 11th | - | CAS X helmikuu | Agavepark | LJ | Grade III 12F T | > | 11/12 | vs: 0v€ | ||||
| 5th | - | CAS X maaliskuu | Love Letter Arabians | LJ | Grade III 3000m D | > | 05/10 | vs: 5,000v€ | ||||
| 10th | - | CAS X huhtikuu | Knoxdale Farm | LJ | Grade III 3000m D | > | 10/11 | vs: 0v€ | ||||
| 5th | - | CAS X toukokuu | Agave Park | LJ | Grade III 10F D | > | 05/06 | vs: 8,500v€ | ||||
| 1st | - | CAS X heinäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 16F T | > | 01/06 | vs: 85,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X heinäkuu | Pink | LJ | Grade II 3500m D | > | 01/03 | vs: 100,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X heinäkuu | Whisper Arabians | LJ | Grade I 3000m T | > | 04/05 | vs: 36,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X elokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 01/05 | vs: 190,000v€ | ||||
| 7th | - | CAS X syyskuu | Pink | LJ | Ungraded 4000m D | > | 07/07 | vs: 0v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 02/06 | vs: 114,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X syyskuu | Agave Park | LJ | Grade I 11F D | > | 01/02 | vs: 200,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X syyskuu | Agave Park | LJ | Grade I 11F D | > | 01/02 | vs: 200,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X syyskuu | Agave Park | LJ | Grade I 11F D | > | 01/02 | vs: 200,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X lokakuu | Pink | LJ | Grade I 2000m D | > | 03/03 | vs: 52,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS X lokakuu | Memory Arabians | LJ | Grade I 3000m T | > | 05/06 | vs: 18,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F D | > | 02/03 | vs: 114,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X joulukuu | Pink | LJ | Grade I 4000m D | > | 01/08 | vs: 190,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 2nd | - | CAS XI tammikuu | Pink | LJ | Grade I 2000m D | > | 02/05 | vs: 78,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI helmikuu | Pink | LJ | Grade I 4000m D | > | 02/07 | vs: 114,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI toukokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 20F T | > | 03/09 | vs: 76,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI kesäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 04/05 | vs: 38,000v€ | ||||
| CAS VIII syyskuu | Lycan Ahaltekes | NJ | muut varsat | > | LKV1/06 | irtoSERT, JS | lt: Hanna L. pt: Kati S. |
|
21.04.2008 -> 1v 14.07.2008 -> 2v 06.10.2008 -> 3v 29.12.2008 -> 4v 23.03.2009 -> 5v |
15.06.2009 -> 6v 07.09.2009 -> 7v 30.11.2009 -> 8v 22.02.2010 -> 9v 17.05.2010 -> 10v |
09.08.2010 -> 11v 01.11.2010 -> 12v 24.01.2010 -> 13v 18.04.2010 -> 14v |
11.07.2011 -> 15v 03.10.2011 -> 16v 26.12.2011 -> 17v 19.03.2012 -> 18v |