|
» Russian-based sport horse (50% ven.), tamma » 9v (CAS) synt. 23.04.2008 / CAS VII » ruunikko (EE/Aa), 163cm » VH-61197 » kasv. Branwen Farm |
» laukkapainotteinen » Grade I » 25: 5-5-6-3, vs: 1,517,000v€ » voit. 20%, sij. 76% » om. Il'ya, Taija |
| isä Champange xx, rn, 166cm G2, 26: 6-5-5-5, 249,600v€ + 1,040,980v$ |
ii. Championchip xx, rn, 170cm |
iii. Bluechip |
| iie. Chiptown Girl | ||
| ie. SuitCatGirl xx, trn, 163cm |
iei. Charmánt | |
| iee. Charmin Fír | ||
| emä May Iacint at, rn, 159cm G3, 21: 5-5-0-1, vs: 169,200v€ |
ei. Balia JK | eii. Ibarax |
| eie. Ianad | ||
| ee. Beatriz | eei. Berand | |
| eee. Erio Amor |
| rbsh-o. | Hit The Road Jack GTi | synt. 02.12.2009 / CAS XIV | i: I Am The Handsome | om. Il'ya |
| rbsh-o/t. | Hero In A Dream GTi | synt. 08.03.2010 / CAS XV | i: Maserati Spyder GTi | om. Il'ya |
| 8th | - | CAS X tammikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 08/09 | vs: 0v€ | ||||
| 5th | - | CAS X tammikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 05/06 | vs: 2,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X helmikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 01/03 | vs: 20,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X helmikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 9F D | > | 02/03 | vs: 21,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X maaliskuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 1609m D | > | 01/02 | vs: 55,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 11F D | > | 04/04 | vs: 30,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X toukokuu | Agave Park | LJ | Grade II 10F D | > | 03/03 | vs: 44,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS X kesäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F T | > | 05/05 | vs: 11,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X heinäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F T | > | 03/03 | vs: 44,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X elokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F T | > | 02/02 | vs: 66,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F T | > | 04/04 | vs: 22,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X joulukuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F D | > | 03/04 | vs: 44,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X joulukuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F D | > | 01/02 | vs: 110,000v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 3rd | - | CAS XI helmikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F D | > | 03/05 | vs: 76,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI huhtikuu | Pjortoi | LJ | Grade I 10F D | > | 03/04 | vs: 100,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI toukokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 01/04 | vs: 190,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI kesäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 02/07 | vs: 114,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS XI syyskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 05/07 | vs: 20,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS XI syyskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 05/07 | vs: 20,000v€ | ||||
| 7th | - | CAS XI lokakuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 07/07 | vs: 0v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI marraskuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 02/03 | vs: 114,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI joulukuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 01/03 | vs: 190,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 3rd | - | CAS XII huhtikuu | Knoxdale Farm | LJ | Grade I 10F D | > | 03/05 | vs: 72,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XII kesäkuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 04/05 | vs: 38,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII lokakuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F D | > | 02/03 | vs: 114,000v€ | ||||
|
14.07.2008 -> 1v 06.10.2008 -> 2v 29.12.2008 -> 3v 23.03.2009 -> 4v |
15.06.2009 -> 5v 07.09.2009 -> 6v 30.11.2009 -> 7v 22.02.2010 -> 8v |
17.05.2010 -> 9v 09.08.2010 -> 10v 01.11.2010 -> 11v 24.01.2011 -> 12v |
18.04.2011 -> 13v 11.07.2011 -> 14v 03.10.2011 -> 15v 26.12.2011 -> 16v |