|
» Ahaltek, ori » 10v (CAS) synt. 17.02.2008 / CAS VI » tummanrautias (ee/Aa), 157cm » VH-46900 » kasv. Allu Express |
» laukkapainotteinen » Grade I » 22: 7-6-5-1, vs: 1,809,000v€ » voit. ~32%, sij. ~86% » om. Il'ya, Taija |
| isä Omanos Basileios AET at, 156cm, rt UG, 30: 1-3-6-6, vs: 141,000v€ |
ii. VIP-MVA Fn Ylan at, 152cm, rn |
iii. Gare |
| iie. Jerelad | ||
| ie. Omelia at, 150cm, rt |
iei. Etigo | |
| iee. Asalind | ||
| emä Ridra Milou AET at, 156cm, rt G1, 42: 12-8-4-3, vs: 2,236,000v€ |
ei. Stenka Rasin at, 157,5cm, rt |
eii. Steka |
| eie. Ridro | ||
| ee. Milaja Notsh at, 155cm, vkko |
eei. Sakaht | |
| eee. Miloja |
| at-o. | Misha IY | synt. 13.12.2009 / CAS XIV | e: Gin Gaelle | om. Tuire |
| at-t. | Halcyone IY | synt. 10.03.2010 / CAS XV | e: Vernanda BRA | om. Il'ya |
| 4th | - | CAS IX maaliskuu | St Empyrean | LJ | Maiden 10F D | > | 04/08 | vs: 6,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS IX maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 03/14 | vs: 8,000v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 1st | - | CAS X lokakuu | Pink | LJ | Maiden 1800m D | > | 01/07 | vs: 15,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X joulukuu | Pink | LJ | Grade III 1800m D | > | 01/07 | vs: 60,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 2nd | - | CAS XI tammikuu | Pink | LJ | Grade II 4000m D | > | 02/02 | vs: 66,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI helmikuu | Pink | LJ | Grade II 2000m D | > | 01/03 | vs: 95,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS XI maaliskuu | Pink | LJ | Grade I 2000m D | > | 05/06 | vs: 91,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI toukokuu | Pink | LJ | Grade I 3800m D | > | 01/07 | vs: 140,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI toukokuu | Pink | LJ | Grade I 3800m D | > | 01/05 | vs: 140,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI kesäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 03/05 | vs: 76,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI elokuu | Pink | LJ | Grade I 2500m D | > | 02/07 | vs: 84,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS XI syyskuu | Nuuhkun Talli | LJ | Grade I 4000m D | > | 06/06 | vs: 0v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI syyskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 11F D | > | 01/03 | vs: 200,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI syyskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 11F D | > | 02/03 | vs: 120,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI lokakuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 11F D | > | 02/03 | vs: 120,000v€ | ||||
|
6-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 6th | - | CAS XII tammikuu | Presta Ahaltekes | LJ | Grade I 4000m D | > | 06/06 | vs: 0v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII maaliskuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F T | > | 03/08 | vs: 76,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII kesäkuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F T | > | 02/05 | vs: 114,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII syyskuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 03/05 | vs: 76,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII marraskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 11F D | > | 02/03 | vs: 120,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XII marraskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 11F D | > | 01/03 | vs: 200,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII marraskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 11F D | > | 03/03 | vs: 80,000v€ | ||||
| CAS VI toukokuu | Allu Express | PKK | Rakennekuvattomat orit | > | 03/09 | KP | tuom. Heli L. |
|
21.04.2008 -> 1v 14.07.2008 -> 2v 06.10.2008 -> 3v 29.12.2008 -> 4v 23.03.2009 -> 5v |
15.06.2009 -> 6v 07.09.2009 -> 7v 30.11.2009 -> 8v 22.02.2010 -> 9v 17.05.2010 -> 10v |
09.08.2010 -> 11v 01.11.2010 -> 12v 24.01.2010 -> 13v 18.04.2010 -> 14v |
11.07.2011 -> 15v 03.10.2011 -> 16v 26.12.2011 -> 17v 19.03.2012 -> 18v |