|
» Ahaltek, tamma » 6v (CAS) synt. 27.04.2008 / CAS VII » tummanruunivoikko, 152cm » VH-61219 » kasv. Evo Sporthorses |
» laukkapainotteinen » Grade II » 34: 4-6-7-4 vs: 849,100v€ » voit. ~12%, sij. ~62% » om. Il'ya, Taija |
| isä Andrei at, m, 155cm |
ii. Feliks | iii. Alexei |
| iie. Larissa | ||
| ie. Luba | iei. Luka | |
| iee. Lubmila | ||
| emä Eleena at, rnvkko, 152cm |
ei. Laurente | eii. Valerii |
| eie. Anje | ||
| ee. Ekaterina | eei. Edik | |
| eee. Evgenia |
| at-o/t. | Varsan Nimi | synt. 00.00.2009 / CAS XI | i: Isän Nimi | om. - |
| 2nd | - | CAS X helmikuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 3200m D | > | 02/08 | vs: 18,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS X helmikuu | Agavepark | LJ | Maiden 10F D | > | 05/09 | vs: 2,500v€ | ||||
| 7th | - | CAS X huhtikuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 3200m D | > | 07/09 | vs: 0v€ | ||||
| 13th | - | CAS X huhtikuu | Knoxdale Farm | LJ | Maiden 2000m D | > | 13/14 | vs: 0v€ | ||||
| 5th | - | CAS X toukokuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 3200m D | > | 05/11 | vs: 3,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS X toukokuu | Agave Park | LJ | Maiden 9F D | > | 05/05 | vs: 2,500v€ | ||||
| 6th | - | CAS X kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 2000m D | > | 06/09 | vs: 0v€ | ||||
| 1st | - | CAS X heinäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 9F T | > | 01/05 | vs: 25,000v€ | ||||
| 7th | - | CAS X heinäkuu | Pink | LJ | Allowance 2000m D | > | 07/07 | vs: 0v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X heinäkuu | Whisper Arabians | LJ | Allowance 2000m T | > | 03/04 | vs: 12,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X elokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 9F T | > | 04/07 | vs: 7,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS X elokuu | Pink | LJ | Allowance 2000m D | > | 05/05 | vs: 2,500v€ | ||||
| 4th | - | CAS X syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 9F T | > | 04/07 | vs: 7,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X syyskuu | Pink | LJ | Allowance 2000m D | > | 03/10 | vs: 14,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X lokakuu | Pink | LJ | Allowance 2000m D | > | 03/03 | vs: 12,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS X lokakuu | Memory Arabians | LJ | Allowance 1600m T | > | 05/11 | vs: 3,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 9F D | > | 01/03 | vs: 35,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X joulukuu | Pink | LJ | Grade III 1800m D | > | 03/05 | vs: 24,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS X joulukuu | Pink | LJ | Grade III 1900m D | > | 06/06 | vs: 0v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 3rd | - | CAS XI tammikuu | Pink | LJ | Grade III 4000m D | > | 02/04 | vs: 51,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI helmikuu | Pink | LJ | Grade III 1800m D | > | 03/05 | vs: 24,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS XI maaliskuu | Pink | LJ | Grade III 2000m D | > | 06/06 | vs: 0v€ | ||||
| 6th | - | CAS XI huhtikuu | Knoxdale Farm | LJ | Grade III 1800m D | > | 06/08 | vs: 0v€ | ||||
| 6th | - | CAS XI huhtikuu | Désespéré | LJ | Grade III 2600m T | > | 06/06 | vs: 0v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI toukokuu | Pink | LJ | Grade III 1900m D | > | 02/03 | vs: 36,600v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI toukokuu | Pink | LJ | Grade III 2000m D | > | 02/03 | vs: 33,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI toukokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 10F T | > | 02/02 | vs: 51,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI toukokuu | Pink | LJ | Grade III 1900m D | > | 01/02 | vs: 61,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI kesäkuu | Pink | LJ | Grade II 3500m D | > | 04/04 | vs: 19,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI kesäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 18F T | > | 01/02 | vs: 110,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI elokuu | Pink | LJ | Grade I 4000m D | > | 03/08 | vs: 76,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 3rd | - | CAS XII tammikuu | Pink | LJ | Grade I 3600m T | > | 03/06 | vs: 76,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XII maaliskuu | Presta Ahaltekes | LJ | Grade I 4000m D | > | 04/05 | vs: 30,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII marraskuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 02/06 | vs: 114,000v€ | ||||
|
14.07.2008 -> 1v 06.10.2008 -> 2v 29.12.2008 -> 3v 23.03.2009 -> 4v |
15.06.2009 -> 5v 07.09.2009 -> 6v 30.11.2009 -> 7v 22.02.2010 -> 8v |
17.05.2010 -> 9v 09.08.2010 -> 10v 01.11.2010 -> 11v 24.01.2011 -> 12v |
18.04.2011 -> 13v 11.07.2011 -> 14v 03.10.2011 -> 15v 26.12.2011 -> 16v |