|
» Ahaltek, ori » 11v (CAS) synt. 29.11.2007 / CAS V » ruunikko (EE/Aa), 159cm » VH-61220 » kasv. Gin Ahaltek |
» laukkapainotteinen » Grade II » 38: 4-6-3-7 vs: 663,500v€ » voit. ~11%, sij. ~53% » om. Il'ya, Taija |
| isä Gin Olaf at, rnkm, 158cm G3, 7: 2-2-1-2, vs: 151,000v€ |
ii. Ofisian at, rt, 159cm |
iii. Tizlik Gush |
| iie. Sfera | ||
| ie. Bikada at, rnkm, 156cm |
iei. Tsodsha-Kul | |
| iee. Temini | ||
| emä Gin Gaea at, rn, 160cm |
ei. Ada Sewgi at, rn, 161cm |
eii. Ada Sheytan |
| eie. Adi Affikz | ||
| ee. Gara-Polat at, mvkko, 158cm |
eei. Kozerog | |
| eee. Ada-Gizlin |
| rbsh-t. | Fool For Your Love GTi | synt. 20.06.2009 / CAS XII | e: I Am The Valiant | om. Il'ya |
| at-t. | Gorria IY | synt. 24.09.2009 / CAS XIII | e: Gin Paola | om. Il'ya |
| at-o. | Onfroi IY | synt. 20.12.2009 / CAS XIV | e: Eusebia BHE | om. Il'ya |
| at-o/t. | Hunfrith/Hrodwyn IY | synt. 21.03.2010 / CAS XV | e: Gin Replika | om. Il'ya |
|
3-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 5th | - | CAS VIII helmikuu | Agavepark | LJ | Maiden 10F D | > | 05/06 | vs: 2,500v€ | ||||
| 6th | - | CAS VIII helmikuu | Trickery | LJ | Maiden 10F D | > | 06/13 | vs: 0v€ | ||||
| 8th | - | CAS VIII toukokuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 1800m D | > | 08/15 | vs: 0v€ | ||||
| 7th | - | CAS VIII toukokuu | Trickery | LJ | Maiden 10F D | > | 07/09 | vs: 0v€ | ||||
| 2nd | - | CAS VIII kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 1800m D | > | 02/09 | vs: 9,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS VIII kesäkuu | Trickery | LJ | Maiden 10F D | > | 04/11 | vs: 3,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS VIII heinäkuu | Trickery | LJ | Maiden 10F D | > | 05/14 | vs: 1,500v€ | ||||
| 2nd | - | CAS VIII elokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 02/11 | vs: 9,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS VIII lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 06/07 | vs: 0v€ | ||||
| 5th | - | CAS VIII marraskuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 2000m D | > | 05/08 | vs: 1,500v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 4th | - | CAS IX maaliskuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 3000m D | > | 04/11 | vs: 6,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS IX maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 01/14 | vs: 20,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS IX huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 10F D | > | 05/08 | vs: 3,500v€ | ||||
| 2nd | - | CAS IX kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Allowance 3250m D | > | 02/05 | vs: 30,000v€ | ||||
| 8th | - | CAS IX heinäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Allowance 3250m D | > | 08/09 | vs: 0v€ | ||||
| 4th | - | CAS IX lokakuu | Gin Ahaltek | LJ | Allowance 3250m D | > | 04/08 | vs: 10,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS IX lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 2500m D | > | 04/06 | vs: 10,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS IX lokakuu | Nuuhkun talli | LJ | Allowance 2500m D | > | 02/04 | vs: 24,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS IX lokakuu | Trickery | LJ | Allowance 2200m D | > | 01/03 | vs: 25,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS IX marraskuu | St Empyrean | LJ | Grade III 14F D | > | 02/15 | vs: 35,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 6th | - | CAS X helmikuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 3700m D | > | 06/15 | vs: 0v€ | ||||
| 5th | - | CAS X maaliskuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 2500m D | > | 05/07 | vs: 8,500v€ | ||||
| 12th | - | CAS X helmikuu | Agavepark | LJ | Grade III 12F T | > | 12/12 | vs: 0v€ | ||||
| 6th | - | CAS X huhtikuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 3700m D | > | 06/09 | vs: 0v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X toukokuu | Agave Park | LJ | Grade III 10F D | > | 03/06 | vs: 34,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS X heinäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 16F T | > | 06/06 | vs: 0v€ | ||||
| 6th | - | CAS X heinäkuu | Pink | LJ | Grade III 3000m D | > | 06/07 | vs: 0v€ | ||||
| 4th | - | CAS X heinäkuu | Whisper Arabians | LJ | Grade III 2600m T | > | 04/04 | vs: 16,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X elokuu | Pink | LJ | Grade III 3000m D | > | 02/07 | vs: 48,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X elokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 16F T | > | 01/07 | vs: 85,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 18F T | > | 01/03 | vs: 110,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X syyskuu | Pink | LJ | Grade I 3000m D | > | 03/07 | vs: 76,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS X lokakuu | Memory Arabians | LJ | Grade I 3000m T | > | 06/06 | vs: 0v€ | ||||
| 4th | - | CAS X lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 20F D | > | 04/04 | vs: 38,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X joulukuu | Pink | LJ | Grade I 4000m D | > | 04/08 | vs: 38,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X joulukuu | Pink | LJ | Ungraded 4000m D | > | 03/04 | vs: 20,000v€ | ||||
|
6-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 7th | - | CAS XI helmikuu | Pink | LJ | Grade I 4000m D | > | 07/07 | vs: 0v€ | ||||
| 7th | - | CAS XI huhtikuu | Désespéré | LJ | Grade I 3000m T | > | 07/09 | vs: 0v€ | ||||
|
28.01.2008 -> 1v 21.04.2008 -> 2v 14.07.2008 -> 3v 06.10.2008 -> 4v |
29.12.2008 -> 5v 23.03.2009 -> 6v 15.06.2009 -> 7v 07.09.2009 -> 8v |
30.11.2009 -> 9v 22.02.2010 -> 10v 17.05.2010 -> 11v 09.08.2010 -> 12v |
01.11.2010 -> 13v 24.01.2011 -> 14v 18.04.2011 -> 15v |