|
» Ahaltek, tamma » 3v (CAS) synt. 22.09.2009 / CAS XIII » musta (Ee/aa), 153cm » VH-00000 » kasv. Knoxdale Farm ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade II » 15: 3-5-3-2, vs: 732,000v€ » voit. 20%, sij. ~86.7% » om. Il'ya, Taija |
| isä Dsheren LJK-III at, m, 156cm G1, 34:8-3-5-3, vs: 210,800v€v€ |
ii. tuntematon | iii. tuntematon |
| iie. tuntematon | ||
| ie.tuntematon | iei. tuntematon | |
| iee. tuntematon | ||
| emä Fenenil at, prt, 151cm G3, 24: 3-4-4-1, vs: 360,000v€ |
ei. Fezuro | eii. Yonisyama |
| eie. Gek Akbur | ||
| ee. Acanezer | eei. Rex Uzhan | |
| eee. Nerregaz |
| rbsh-t/o. | Varsan Nimi | synt. 07.10.2007 / CAS XII | i: Isän Nimi | om. - |
| 1st | - | CAS XVI huhtikuu | Pink | LJ | Maiden 2000m D | > | 01/09 | vs: 15,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI toukokuu | Karma & Effect | LJ | Grade III 10F D | > | 01/03 | vs: 85,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI toukokuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 02/02 | vs: 66,000v€ |
| 4th | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 04/04 | vs: 22,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 02/03 | vs: 66,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 03/06 | vs: 44,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI elokuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 03/03 | vs: 44,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI elokuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 02/04 | vs: 66,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI syyskuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 02/03 | vs: 66,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI syyskuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 03/04 | vs: 44,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI lokakuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 02/03 | vs: 66,000v€ |
| 6th | - | CAS XVI lokakuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 06/07 | vs: 0v€ |
| 1st | - | CAS XVI lokakuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 01/03 | vs: 110,000v€ |
| 4th | - | CAS XVI marraskuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 04/10 | vs: 38,000v€ |
| 9th | - | CAS XVI marraskuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 09/09 | vs: 0v€ |
|
30.11.2009 -> 1v 22.02.2010 -> 2v 17.05.2010 -> 3v |
09.08.2010 -> 4v 01.11.2010 -> 5v 24.01.2011 -> 6v |
18.04.2011 -> 7v 11.07.2011 -> 8v 03.10.2011 -> 9v |
26.12.2011 -> 10v 19.03.2012 -> 11v |