|
» Russian-based sport horse (50% ven.), ori » 11v (CAS) synt. 25.09.2007 / CAS IV » tummanruunikko (Ee/Aa), 166cm » VH-60109 » kasv. Dimitrio Rantzos ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade I » 24: 6-9-4-3, vs: 1,497,500v€ » voit. ~25%, sij. ~92% » om. Il'ya, Taija |
| isä Farewell xx, 167cm, trn |
ii. Bullet xx, 166cm, m |
iii. Blank File |
| iie. Demise | ||
| ie. Finding Home xx, 170cm, rn |
iei. To Choke Upon | |
| iee. Oh Me | ||
| emä Yaffa at, 158cm, rt |
ei. Kambuzia at, 161cm, rt |
eii. Jareb |
| eie. Ishtar | ||
| ee. Yafit at, 154cm, rn |
eei. Sargon | |
| eee. Atalya |
| rbsh-o. | Floyd The Barber GTi | synt. 16.07.2009 / CAS XII | e: Figarai | om. Il'ya |
| rbsh-t. | Grace Is Gone GTi | synt. 23.09.2009 / CAS XIII | e: Radio Girl | om. Il'ya |
| rbsh-o. | Generation 666 GTi | synt. 10.10.2009 / CAS XIII | e: Gipyaria | om. Il'ya |
| rbsh-t. | Zipporah GTi | synt. 14.12.2009 / CAS XIII | e: Zwaantje RUS | om. Il'ya |
| rbsh-o/t. | Hot Summer's Tragedy GTi | synt. 14.03.2010 / CAS XV | e: Hairspray Queen | om. Il'ya |
| 6th | - | CAS VIII elokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 06/07 | vs: 0v€ | ||||
| 2nd | - | CAS VIII syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 02/11 | vs: 9,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS VIII lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 03/06 | vs: 6,000v€ | ||||
| 5th | - | CAS VIII marraskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 05/06 | vs: 1,500v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 3rd | - | CAS IX helmikuu | Sasnak | LJ | Maiden 9F D | > | 03/08 | vs: 6,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS IX maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 04/08 | vs: 4,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS IX huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 02/02 | vs: 12,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS IX kesäkuu | Agave Park | LJ | Maiden 10F D | > | 01/04 | vs: 25,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS IX lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 9F D | > | 01/03 | vs: 35,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS IX lokakuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade III 2400m D | > | 02/04 | vs: 45,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS IX marraskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 10F D | > | 04/04 | vs: 20,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS IX joulukuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 10F D | > | 02/04 | vs: 60,000v€ | ||||
|
6-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 2nd | - | CAS X tammikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 10F D | > | 02/03 | vs: 60,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X tammikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 10F D | > | 02/05 | vs: 60,000v€ | ||||
| 1st/td> | - | CAS X helmikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 10F D | > | 01/03 | vs: 100,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X helmikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 11F D | > | 01/03 | vs: 150,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 12F D | > | 03/04 | vs: 120,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 12F D | > | 04/04 | vs: 60,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 12F D | > | 02/04 | vs: 180,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X kesäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 02/04 | vs: 114,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X syyskuu | Pink | LJ | Ungraded 2400m T | > | 02/03 | vs: 30,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F T | > | 01/07 | vs: 190,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X lokakuu | Pink | LJ | Ungraded 2400m T | > | 03/05 | vs: 20,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X joulukuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F D | > | 01/04 | vs: 190,000v€ | ||||
|
28.01.2008 -> 1v 21.04.2008 -> 2v 14.07.2008 -> 3v 06.10.2008 -> 4v |
29.12.2008 -> 5v 23.03.2009 -> 6v 15.06.2009 -> 7v 07.09.2009 -> 8v |
30.11.2009 -> 9v 22.02.2010 -> 10v 17.05.2010 -> 11v 09.08.2010 -> 12v |
01.11.2010 -> 13v 24.01.2011 -> 14v 18.04.2011 -> 15v |