|
» Russian-based sport horse (56,25% ven.), tamma » 5v (CAS) synt. 04.04.2009 / CAS XI » ruunikko (Ee/Aa), 166cm » VH-00000 » kasv. Fred Harley ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade II » 15: 4-5-2-1, vs: 447,500v€ » voit. ~26,7%, sij. 80% » om. Il'ya, Taija |
| isä General Lee rbsh 62,5%, rtkm, 169cm |
ii. Marchous rbsh 75%, rtkm, 168cm |
iii. Merit at |
| iie. Bonita rbsh | ||
| ie. Savannah rbsh 50%, trn, 167cm |
iei. Lourdous rbsh | |
| iee. Sisilia rbsh | ||
| emä Dela Isla rbsh 50%, prn, 164cm |
ei. Tophias rbsh 50%, prn, 167cm |
eii. Gun Shot xx |
| eie. Milena at | ||
| ee. Dileina rbsh 50%, mkm, 166cm |
eei. Arnold rbsh | |
| eee. Disty rbsh |
| at-o/t. | Varsan Nimi | synt. 00.00.2009 / CAS XI | i: Isän Nimi | om. - |
| 5th | - | CAS XVI tammikuu | Driftaway | LJ | Maiden 8F T | > | 05/08 | vs: 2,500v€ |
| 2nd | - | CAS XVI maaliskuu | Il'ya | LJ | Maiden 8F D | > | 02/03 | vs: 15,000v€ |
| 5th | - | CAS XVI huhtikuu | Driftaway | LJ | Maiden 12F T | > | 05/07 | vs: 2,500v€ |
| 1st | - | CAS XVI toukokuu | Karma & Effect | LJ | Maiden 12F T | > | 01/04 | vs: 25,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI toukokuu | Driftaway | LJ | Allowance 11F D | > | 02/02 | vs: 21,000v€ |
| 5th | - | CAS XVI kesäkuu | Karma & Effect | LJ | Allowance 11F T | > | 05/06 | vs: 3,500v€ |
| 2nd | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Allowance 9F D | > | 02/03 | vs: 21,000v€ |
| 4th | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Allowance 9F D | > | 04/04 | vs: 7,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI kesäkuu | Il'ya | LJ | Allowance 9F D | > | 02/02 | vs: 21,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI heinäkuu | Driftaway | LJ | Allowance 9F T | > | 03/03 | vs: 14,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Allowance 9F D | > | 01/02 | vs: 35,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade III 10F D | > | 02/03 | vs: 51,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade III 10F D | > | 03/03 | vs: 34,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI elokuu | Il'ya | LJ | Grade III 11F D | > | 01/02 | vs: 85,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI syyskuu | Il'ya | LJ | Grade II 12F D | > | 01/02 | vs: 110,000v€ |
|
15.06.2009 -> 1v 07.09.2009 -> 2v 30.11.2009 -> 3v |
22.02.2010 -> 4v 17.05.2010 -> 5v 09.08.2010 -> 6v |
01.11.2010 -> 7v 24.01.2011 -> 8v 18.04.2011 -> 9v |
11.07.2011 -> 10v 03.10.2011 -> 11v 26.12.2011 -> 12v |