|
» Ahaltek, ori » 11v (CAS) synt. 14.01.2008 / CAS V » voikko (ee/Aa/nCr), 158cm » VH-60116 » kasv. Quiero, Kerppa ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade I » 36: 7-3-2-8 vs: 1,451,500v€ » voit. ~19%, sij. ~56% » om. Il'ya, Taija |
| isä Quiero's Egor at, cre, 159cm |
ii. Dashamal at, vkko, 156cm |
iii. Jady-Syr |
| iie. Gara-Polat | ||
| ie. Olga Savva at, vkko, 160cm |
iei. Yefim | |
| iee. Manya | ||
| emä Kseniya CAT at, rn, 154cm |
ei. Ch Jambantroe at, km, 157cm |
eii. Mindtrew |
| eie. Jevelie | ||
| ee. Cipész at, rn, 153cm |
eei. Lázadó | eee. Szenvtelen |
| at-t. | Elma IY | synt. 26.03.2009 / CAS XI | e: Gin Paola | om. Il'ya |
| at-o. | Rafail PA | synt. 12.05.2009 / CAS XI | e: Ayaka IY | om. Presta Racing Center |
| at-o. | Fonsie IY | synt. 08.07.2009 / CAS XII | e: Biyala BHE | om. Il'ya |
| at-t. | Gailavira IY | synt. 27.09.2009 / CAS XIII | e: Gin Replika | om. Il'ya |
| rbsh-t. | Spring Dance GTi | synt. 26.12.2009 / CAS XIV | e: Sharp Of Shade | om. Il'ya |
| at-o/t. | Heylel/Hosha'na IY | synt. 23.03.2010 / CAS XV | e: Gin Romanova | om. Il'ya |
| 2nd | - | CAS VIII helmikuu | Agavepark | LJ | Maiden 10F D | > | 02/07 | vs: 15,000v€ | ||||
| 9th | - | CAS VIII huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 09/15 | vs: 0v€ | ||||
| 14th | - | CAS VIII toukokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 14/14 | vs: 0v€ | ||||
| 10th | - | CAS VIII toukokuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 1800m D | > | 10/15 | vs: 0v€ | ||||
| 8th | - | CAS VIII toukokuu | Trickery | LJ | Maiden 10F D | > | 08/09 | vs: 0v€ | ||||
| 6th | - | CAS VIII kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 1800m D | > | 06/09 | vs: 0v€ | ||||
| 8th | - | CAS VIII kesäkuu | Trickery | LJ | Maiden 10F D | > | 08/11 | vs: 0v€ | ||||
| 14th | - | CAS VIII heinäkuu | Trickery | LJ | Maiden 10F D | > | 14/14 | vs: 0v€ | ||||
| 6th | - | CAS VIII heinäkuu | Allu Express | LJ | Maiden 2100m D | > | 06/10 | vs: 0v€ | ||||
| 5th | - | CAS VIII syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 05/08 | vs: 1,500v€ | ||||
| 4th | - | CAS VIII syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 10F D | > | 04/07 | vs: 3,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS VIII marraskuu | Gin Ahaltek | LJ | Maiden 2500m D | > | 01/08 | vs: 15,000v€ | ||||
| 10th | - | CAS VIII marraskuu | Allu Express | LJ | Allowance 2100m D | > | 10/10 | vs: 0v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 15th | - | CAS IX maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 3250m D | > | 15/15 | vs: 0v€ | ||||
| 4th | - | CAS IX maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 10F D | > | 04/15 | vs: 7,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS IX maaliskuu | St Empyrean | LJ | Allowance 11F D | > | 06/12 | vs: 0v€ | ||||
| 4th | - | CAS IX huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Allowance 10F D | > | 04/08 | vs: 7,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS IX kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Allowance 3250m D | > | 01/05 | vs: 50,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS IX elokuu | Trickery | LJ | Grade III 2800m D | > | 01/07 | vs: 75,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS IX lokakuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade II 3750m D | > | 01/07 | vs: 150,000v€ | ||||
| 6th | - | CAS IX lokakuu | Nuuhkun talli | LJ | Grade I 4000m D | > | 06/07 | vs: 0v€ | ||||
| 7th | - | CAS IX lokakuu | Trickery | LJ | Grade I 3000m D | > | 07/07 | vs: 0v€ | ||||
| 5th | - | CAS IX lokakuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade I 2500m D | > | 05/09 | vs: 30,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 8th | - | CAS X helmikuu | Agavepark | LJ | Grade I 14F T | > | 08/08 | vs: 0v€ | ||||
| 5th | - | CAS X huhtikuu | Knoxdale Farm | LJ | Grade I 3000m D | > | 05/08 | vs: 30,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X kesäkuu | Gin Ahaltek | LJ | Grade I 4000m D | > | 01/05 | vs: 150,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X heinäkuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 20F T | > | 01/04 | vs: 190,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X heinäkuu | Pink | LJ | Grade I 4000m D | > | 04/07 | vs: 30,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS X elokuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 20F T | > | 01/06 | vs: 190,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X elokuu | Pink | LJ | Grade I 4000m D | > | 04/06 | vs: 30,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X syyskuu | Agave Park | LJ | Grade I 11F D | > | 03/05 | vs: 80,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS X syyskuu | Agave Park | LJ | Grade I 11F D | > | 02/05 | vs: 120,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X syyskuu | Agave Park | LJ | Grade I 11F D | > | 04/05 | vs: 40,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X lokakuu | Pink | LJ | Grade I 4000m D | > | 04/05 | vs: 38,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS X lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 20F D | > | 03/04 | vs: 76,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS X joulukuu | Pink | LJ | Ungraded 4000m D | > | 04/04 | vs: 10,000v€ | ||||
|
6-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 2nd | - | CAS XI tammikuu | Pink | LJ | Grade I 4000m D | > | 02/08 | vs: 114,000v€ | ||||
|
28.01.2008 -> 1v 21.04.2008 -> 2v 14.07.2008 -> 3v 06.10.2008 -> 4v |
29.12.2008 -> 5v 23.03.2009 -> 6v 15.06.2009 -> 7v 07.09.2009 -> 8v |
30.11.2009 -> 9v 22.02.2010 -> 10v 17.05.2010 -> 11v 09.08.2010 -> 12v |
01.11.2010 -> 13v 24.01.2011 -> 14v 18.04.2011 -> 15v |