|
» Russian-based sport horse (50% ven.), ori » 8v (CAS) synt. 24.07.2008 / CAS VIII » rautias (ee/Aa), 158cm » VH-46466 » kasv. Il'ya Ahaltek ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade I » 24: 5-5-6-5, vs: 2,027,000v€ » voit. ~21%, sij. ~88% » om. Il'ya, Taija |
| isä Nester LJK-II at, rnvkko, 159cm G1, 33: 10-4-9-6, vs: 1,948,000v€ |
ii. Czutzimir at, rn, 155cm |
iii. Dazhbog |
| iie. Yevgeniya | ||
| ie. Ninel at, rnvkko, 161cm |
iei. Leonid | |
| iee. Afanasiia | ||
| emä Glory Spring xx, rt, 156cm G3, 25: 3-3-3-2, vs: 392,200v€ |
ei. Reed Speed xx |
eii. Need 4 Speed |
| eie. I Hit Forever | ||
| ee. Sweet Hoolyz xx |
eei. To Reason | |
| eee. Sweet Delsy |
| rbsh-o/t. | Hero In A Dream GTi | synt. 08.03.2010 / CAS XV | e: Matryona BRA | om. Il'ya |
| rbsh-o/t. | Hammer Of Justice GTi | synt. 10.03.2010 / CAS XV | e: Nadya BRA | om. Il'ya |
| 2nd | - | CAS XI tammikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 02/04 | vs: 15,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI tammikuu | Sasnak | LJ | Maiden 8.5F T | > | 04/08 | vs: 3,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI tammikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 01/07 | vs: 25,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI helmikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade III 10F D | > | 04/06 | vs: 17,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI helmikuu | Pjortoi | LJ | Grade III 10F D | > | 01/02 | vs: 90,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F D | > | 02/03 | vs: 66,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI maaliskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade II 10F D | > | 03/04 | vs: 44,00v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI huhtikuu | Pjortoi | LJ | Grade II 10F D | > | 02/02 | vs: 90,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI huhtikuu | Pjortoi | LJ | Agripin Stakes G2 10F | > | 01/03 | vs: 450,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI huhtikuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F D | > | 03/06 | vs: 76,00v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Grade I 10F D | > | 04/06 | vs: 38,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI syyskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 01/04 | vs: 200,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI syyskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 03/04 | vs: 80,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI lokakuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 02/04 | vs: 120,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI joulukuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 04/06 | vs: 38,000v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 7th | - | CAS XII maaliskuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 07/09 | vs: 0v€ | ||||
| 5th | - | CAS XII toukokuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 05/09 | vs: 19,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII marraskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 03/03 | vs: 80,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII marraskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 03/03 | vs: 80,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII marraskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 03/03 | vs: 80,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII marraskuu | Il'ya | LJ | Grade I 20F D | > | 03/03 | vs: 76,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 4th | - | CAS XIII kesäkuu | Knoxdale Farm | LJ | Grade I 10F D | > | 04/05 | vs: 36,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XIII heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 02/05 | vs: 114,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XIII elokuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 01/04 | vs: 190,000v€ | ||||
|
06.10.2008 -> 1v 29.12.2008 -> 2v 23.03.2009 -> 3v 15.06.2009 -> 4v |
07.09.2009 -> 5v 30.11.2009 -> 6v 22.02.2010 -> 7v 17.05.2010 -> 8v |
09.08.2010 -> 9v 01.11.2010 -> 10v 24.01.2011 -> 11v 18.04.2011 -> 12v |
11.07.2011 -> 13v 03.10.2011 -> 14v 26.12.2011 -> 15v 19.03.2012 -> 16 |