
|
» Ahaltek, tamma » 5v (CAS) synt. 17.04.2009 / CAS XI » rautiaankimo (ee/Aa/Gg), 165cm » VH-61597 » kasv. Russia Moskvara ![]() |
» laukkapainotteinen » Maiden » 12: 1-4-2-5, vs: 138,000v€ » kilpailee taso tasolta » om. Il'ya, Taija |
| isä Stanimir BRA at, rt, 162cm |
ii. Sowuk Gum at, vrt, 163cm |
iii. Açyk Gün |
| iie. Erdir Eperpat | ||
| ie. Mist's Ingrik at, prn, 162cm |
iei. Yetim Alma | |
| iee. Buz Guw | ||
| emä Tatjana TRH at, km, 167cm |
ei. Jazajidym at, cre, 157cm |
eii. Saijigon |
| eie. Plastika | ||
| ee. Gulmina at, rnvkko, 162cm |
eei. Polnoch | |
| eee. Kepeda |
| at-o/t. | Varsan Nimi | synt. 00.00.2009 / CAS XI | i: Isän Nimi | om. - |
| 4th | - | CAS XVI maaliskuu | Pink | LJ | Maiden 3500m D | > | 04/13 | vs: 5,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI huhtikuu | Pink | LJ | Maiden 4000m D | > | 02/05 | vs: 15,000v€ |
| 4th | - | CAS XVI kesäkuu | Driftaway | LJ | Maiden 14F D | > | 04/10 | vs: 5,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI heinäkuu | Il'ya | LJ | Maiden 12F D | > | 02/05 | vs: 15,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI elokuu | Il'ya | LJ | Maiden 12F D | > | 03/03 | vs: 10,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI elokuu | Il'ya | LJ | Maiden 12F D | > | 02/03 | vs: 15,000v€ |
| 2nd | - | CAS XVI syyskuu | Il'ya | LJ | Maiden 12F D | > | 02/02 | vs: 15,000v€ |
| 4th | - | CAS XVI lokakuu | Il'ya | LJ | Maiden 12F D | > | 04/04 | vs: 5,000v€ |
| 1st | - | CAS XVI lokakuu | Il'ya | LJ | Maiden 12F D | > | 01/07 | vs: 25,000v€ |
| 4th | - | CAS XVI lokakuu | Il'ya | LJ | Allowance 14F D | > | 04/04 | vs: 7,000v€ |
| 3rd | - | CAS XVI marraskuu | Il'ya | LJ | Allowance 10F D | > | 03/06 | vs: 14,000v€ |
| 4th | - | CAS XVI marraskuu | Il'ya | LJ | Allowance 10F D | > | 04/09 | vs: 7,000v€ |
|
15.06.2009 -> 1v 07.09.2009 -> 2v 30.11.2009 -> 3v |
22.02.2010 -> 4v 17.05.2010 -> 5v 09.08.2010 -> 6v |
01.11.2010 -> 7v 24.01.2010 -> 8v 18.04.2010 -> 9v |
11.07.2011 -> 10v 03.10.2011 -> 11v 26.12.2011 -> 12v |