|
» Russian-based sport horse (37,5% ven.), tamma » 8v (CAS) synt. 05.08.2008 / CAS VIII » ruunikko (Ee/AA), 158cm » VH-62370 » kasv. Dimitrio Rantzos ![]() |
» laukkapainotteinen » Grade I » 24: 5-9-9-1, vs: 1,682,800v€ » voit. ~21%, sij. 100% » om. Il'ya, Taija |
| isä rbsh 50%, rn, 156cm |
ii. at, rnvkko, 156cm |
iii. |
| iie. | ||
| ie. xx, rn, 158cm |
iei. | |
| iee. | ||
| emä rbsh 25%, trn, 158cm |
ei. rbsh 50%, km, 154cm |
eii. xx |
| eie. at | ||
| ee. xx, rn, 165cm |
eei. | |
| eee. |
| rbsh-. | Hatchet To The Head GTi | synt. 22.03.2010 / CAS XV | i: Gjodos Kuzco | om. Il'ya |
| 8th | - | CAS XI syyskuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 08/08 | vs: 0v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI lokakuu | Il'ya Ahaltek | LJ | Maiden 8.5F D | > | 02/08 | vs: 15,000v€ | ||||
| 4th | - | CAS XI lokakuu | Pjortoi | LJ | Maiden 8.5F D | > | 04/04 | vs: 6,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI marraskuu | Pink | LJ | Maiden 1609m T | > | 02/06 | vs: 10,800v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XI marraskuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 03/03 | vs: 10,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI joulukuu | Il'ya | LJ | Maiden 8.5F D | > | 01/03 | vs: 25,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XI joulukuu | Il'ya | LJ | Allowance 9F D | > | 01/02 | vs: 35,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XI joulukuu | Il'ya | LJ | Grade III 10F D | > | 02/03 | vs: 51,000v€ | ||||
|
4-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 2nd | - | CAS XII helmikuu | Il'ya | LJ | Grade III 10F D | > | 02/05 | vs: 51,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII maaliskuu | Il'ya | LJ | Grade III 10F D | > | 03/06 | vs: 34,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII huhtikuu | Knoxdale Farm | LJ | Grade III 9F D | > | 03/03 | vs: 20,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XII huhtikuu | Il'ya | LJ | Grade III 10F D | > | 01/04 | vs: 85,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XII huhtikuu | Il'ya | LJ | Grade II 10F D | > | 01/05 | vs: 110,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII syyskuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 03/06 | vs: 76,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII marraskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 02/05 | vs: 120,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII marraskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 03/05 | vs: 80,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XII marraskuu | Agave Park | LJ | 3 in 3 Grade I 9F D | > | 03/05 | vs: 80,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XII joulukuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 02/03 | vs: 114,000v€ | ||||
|
5-vuotiskausi
|
||||||||||||
| 3rd | - | CAS XIII heinäkuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 03/03 | vs: 76,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XIII elokuu | Il'ya | LJ | Grade I 10F D | > | 02/03 | vs: 114,000v€ | ||||
| 1st | - | CAS XIII syyskuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 01/05 | vs: 190,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XIII lokakuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 02/03 | vs: 114,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XIII marraskuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 03/05 | vs: 76,000v€ | ||||
| 3rd | - | CAS XIII marraskuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 03/03 | vs: 76,000v€ | ||||
| 2nd | - | CAS XIII joulukuu | Il'ya | LJ | Grade I 12F D | > | 02/03 | vs: 114,000v€ | ||||
|
06.10.2008 -> 1v 29.12.2008 -> 2v 23.03.2009 -> 3v 15.06.2009 -> 4v |
07.09.2009 -> 5v 30.11.2009 -> 6v 22.02.2010 -> 7v 17.05.2010 -> 8v |
09.08.2010 -> 9v 01.11.2010 -> 10v 24.01.2011 -> 11v 18.04.2011 -> 12v |
11.07.2011 -> 13v 03.10.2011 -> 14v 26.12.2011 -> 15v 19.03.2012 -> 16v |